2026年8月非免疫规划疫苗采购计划
发布时间:2026-08-14 10:46
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 疫 苗 名 称 | 规格 | 厂 家 | 数量(支) | 单价(元) |
| 1 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 默沙东制药 | 414 | 1,308.00 |
| 2 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/瓶 | 辽宁依生 | 2400 | 80.00 |
| 3 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/瓶 | 复星雅立峰(大连) | 2500 | 80.00 |
| 4 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/瓶 | 成都欧林 | 200 | 152.00 |
| 5 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹 | 150 | 219.00 |
| 6 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹 | 100 | 112.00 |
| 7 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春祈健 | 400 | 119.00 |
| 8 | 口服五价轮状病毒苗 | 2ml/支 | 默沙东制药 | 100 | 290.00 |
| 9 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20ug/支 | 华北金坦 | 1200 | 128.00 |
| 10 | 口服轮状病毒活苗 | 3ml/支 | 兰州生物 | 150 | 148.00 |
| 11 | 重组带状疱疹疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 葛兰素史克 | 648 | 1,610.00 |
| 12 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 长春百克 | 50 | 648.00 |
| 13 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 北京科兴 | 200 | 146.00 |
| 14 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春百克 | 400 | 146.00 |
| 15 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 辽宁成大 | 2000 | 85.00 |
| 16 | 潘太欣 | 0.5ml/支 | 赛诺菲 | 190 | 648.00 |
| 17 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 复星雅立峰 | 600 | 85.00 |
| 18 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 华兰生物 | 1800 | 63.00 |




