2026年4月非免疫规划疫苗采购计划
发布时间:2026-04-17 16:07
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 疫 苗 名 称 | 规格 | 厂 家 | 数量(支) | 单价(元) |
| 1 | 潘太欣 | 0.5ml/支 | 赛诺菲巴斯德 | 180 | 648.00 |
| 2 | 重组带状疱疹疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 葛兰素史克 | 220 | 1,608.00 |
| 3 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 北京生物 | 50 | 198.00 |
| 4 | 口服轮状病毒活苗 | 3ml/支 | 兰州生物 | 60 | 148.00 |
| 5 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春百克 | 200 | 146.00 |
| 6 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20ug/支 | 华北制药金坦 | 600 | 128.00 |
| 7 | 13价肺炎球菌结合疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 辉瑞制药 | 150 | 708.00 |
| 8 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支 | 北京科兴 | 50 | 148.00 |
| 9 | 冻干人用狂犬疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后1.0ml/支 | 北京民海 | 400 | 308.00 |
| 10 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 辽宁成大 | 1000 | 85.00 |
| 11 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 默沙东制药 | 626 | 1,308.00 |
| 12 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/瓶 | 辽宁依生 | 1200 | 80.00 |
| 13 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/瓶 | 复星雅立峰(大连) | 1200 | 80.00 |
| 14 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/瓶 | 成都欧林 | 200 | 152.00 |
| 15 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹 | 50 | 219.00 |
| 16 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹 | 50 | 112.00 |
| 15 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(预填充) | 0.5ml/瓶 | 玉溪沃森 | 50 | 116.00 |
| 16 | Acyw135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹 | 50 | 148.00 |
| 17 | 口服五价轮状病毒苗 | 2ml/支 | 默沙东制药 | 60 | 290.00 |




