关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格公示
关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格公示
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,严控增量、优化存量、提高质量,支持盘活存量闲置土地,根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)文件精神,现就嵩明县拟运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格进行公示,具体如下表。公示时间为2026年3月17日,监督举报电话0871-67912919。
嵩明县拟回购存量闲置土地项目清单 | ||||||
地块编号 | 土地使用权人 | 合同编号 | 土地坐落 | 土地 用途 | 回购面积(公顷) | 回购价格(万元) |
KCSM2026-1-A6 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 0.45 | 304.49 |
KCSM2026-1-A7 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 0.04 | 10.74 |
KCSM2026-1-A8 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 0.31 | 85.99 |
KCSM2026-1-A9 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 3.19 | 880.25 |
KCSM2026-1-A10 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 0.05 | 14.71 |
KCSM2026-1-A11 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 7.50 | 2665.82 |
KCSM2026-1-A12 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 0.67 | 450.12 |
KCSM2026-1-A13 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 6.48 | 4376.50 |
KCSM2026-1-A14 | 嵩明中稷鼎荣房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2007)合同字第93号 | 长松园恒大阳光半岛项目内 | 城镇住宅用地 | 3.19 | 2150.58 |
KCSM2026-1-A15 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 1.86 | 1254.21 |
KCSM2026-1-A16 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 0.62 | 418.81 |
KCSM2026-1-A17 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 0.44 | 296.89 |
KCSM2026-1-A18 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 0.96 | 574.18 |
KCSM2026-1-A19 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 1.47 | 405.48 |
KCSM2026-1-A20 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 0.84 | 232.94 |
KCSM2026-1-A21 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 5.90 | 3349.85 |
KCSM2026-1-A22 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 4.79 | 2375.79 |
KCSM2026-1-A23 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 3.22 | 1770.99 |
KCSM2026-1-A24 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 1.61 | 443.18 |
KCSM2026-1-A25 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 0.11 | 75.94 |
KCSM2026-1-A26 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 0.01 | 1.69 |
KCSM2026-1-A27 | 云南御行中天房地产开发有限公司 | 嵩土宗(2006)合同字第108号 | 长松园恒大文旅城项目内 | 城镇住宅用地 | 3.44 | 964.36 |
嵩明县自然资源局
2026年3月17日




