2025年12月非免疫规划疫苗采购计划
发布时间:2026-01-04 09:17
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 疫 苗 名 称 | 规格 | 厂 家 | 数量(支) | 单价(元) |
| 1 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 复星雅立峰 | 1000 | 85.00 |
| 2 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 华兰生物 | 2000 | 63.00 |
| 3 | 口服轮状病毒活苗 | 3ml/支 | 兰州生物 | 100 | 148.00 |
| 4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹 | 50 | 219.00 |
| 5 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 玉溪沃森 | 60 | 200.00 |
| 6 | 潘太欣 | 0.5ml/支 | 赛诺菲巴斯德 | 140 | 648.00 |
| 7 | 重组带状疱疹疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 葛兰素史克 | 40 | 1,610.00 |
| 8 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 长春百克 | 130 | 1,379.00 |
| 9 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 长春卓谊 | 400 | 94.00 |
| 10 | 口服五价轮状病毒苗 | 2ml/支 | 默沙东制药 | 310 | 290.00 |
| 11 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 武汉生物 | 400 | 198.00 |
| 12 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 华兰生物 | 310 | 138.00 |
| 13 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 长春生物 | 150 | 37.00 |
| 14 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 上海生物 | 600 | 98.00 |
| 15 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 长春生物 | 1000 | 98.00 |
| 16 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 北京科兴 | 1000 | 98.00 |
| 17 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 华兰生物 | 360 | 98.00 |
| 18 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 北京科兴 | 600 | 146.00 |




