关于嵩明县公安局及下属单位综合性涉企收费目录清单的公示
关于嵩明县公安局及下属单位综合性涉企收费目录清单的公示
为深入贯彻落实国家、省、市关于建立健全涉企收费长效监管机制和健全涉企收费目录清单制度的工作要求,根据《昆明市发展和改革委员会 昆明市工业和信息化局 昆明市财政局 昆明市市场监督管理局 转发关于健全涉企收费目录清单制度有关工作的通知》(昆发改价格〔2025〕392号)要求,昆明市嵩明县公安局对本部门及下属单位涉企收费事项进行了全面梳理,制定了《昆明市嵩明县公安局及下属单位综合性涉企收费目录清单》,现公示如下:
公示期为5天,公示期间,任何单位和个人如有疑问,均可向嵩明县公安局反映。
公示期限:2025年12月30日至2026年1月6日
监督举报电话:0871-67911019
序 号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
1 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车行驶证工本费 | 行政事业性收费 | 机动车行驶证工本费 | 10元/本 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2017〕1186号 | |
2 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车反光号牌(大型、小型、教练、试验汽车等) | 行政事业性收费 | 汽车反光号牌(大型、小型、教练、试验汽车等) | 100元/副 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
3 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车反光号牌(两轮、三轮、轻便、教练、试验等) | 行政事业性收费 | 摩托车反光号牌(两轮、三轮、轻便、教练、试验等) | 70元/副 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
4 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 挂车反光号牌 | 行政事业性收费 | 挂车反光号牌 | 50元/面 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
5 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 行政事业性收费 | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 40元/副 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
6 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车临时号牌(纸牌) | 行政事业性收费 | 机动车临时号牌(纸牌) | 5元/张 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
7 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 单独补发号牌专用固封装置 | 行政事业性收费 | 单独补发号牌专用固封装置 | 1元/颗 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
8 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车登记证书工本费 | 行政事业性收费 | 机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号 | |
9 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车驾驶证工本费 | 行政事业性收费 | 机动车驾驶证工本费 | 10元/证 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2004〕2831号云发改收费〔2002〕595号 | |
10 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车(含轮式自行机械车)、摩托车《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 行政事业性收费 | 汽车(含轮式自行机械车)、摩托车《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 60元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
11 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 | 行政事业性收费 | 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 | 50元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
12 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 未使用微机无纸化《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 行政事业性收费 | 未使用微机无纸化《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 20元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
13 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪场地驾驶考试费(科目二) | 行政事业性收费 | 汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪场地驾驶考试费(科目二) | 240元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
14 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车场地驾驶考试费(科目二) | 行政事业性收费 | 摩托车场地驾驶考试费(科目二) | 80元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
15 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 | 行政事业性收费 | 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 | 100元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
16 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车(含轮式自行机械车)道路驾驶考试费(科目三) | 行政事业性收费 | 汽车(含轮式自行机械车)道路驾驶考试费(科目三) | 270元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
17 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车道路驾驶考试费(科目三) | 行政事业性收费 | 摩托车道路驾驶考试费(科目三) | 140元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
18 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 | 行政事业性收费 | 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 | 150元/人次 | 云南省发展和改革委员会 | 云发改收费〔2006〕1010号 | |
19 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 第二代居民身份证工本费 | 行政事业性收费 | 第二代居民身份证工本费 | 20元/证 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2003〕2322号 | |
20 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 丢失或损坏第二代居民身份证工本费 | 行政事业性收费 | 丢失或损坏第二代居民身份证工本费 | 40元/证 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2003〕2323号 | |
21 | 嵩明县公安局 | 本级 | 政府部门 | 临时居民身份证工本费 | 行政事业性收费 | 临时居民身份证工本费 | 10元/证 | 云南省发展和改革委员会 | 发改价格〔2003〕2324号 |
嵩明县公安局及下属单位综合性涉企收费目录清单



