昆明市嵩明县卫生健康局2026年专项人才引进面试及综合成绩公示
发布时间:2025-12-18 15:00
字号:[
大
中
小
]
根据《昆明市嵩明县卫生健康局2026年专项人才引进公告》要求,现将昆明市嵩明县卫生健康局2026年专项人才引进面试及综合成绩予以公示(详见附件)。
公示期为2025年12月18日至2025年12月24日(共5个工作日)。公示期间,如对公示名单有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式向嵩明县卫生健康局反映。
咨询电话:
嵩明县卫生健康局:0871-67911779
监督电话:
嵩明县纪委县监委驻县人民检察院纪检监察组:0871-66063693
嵩明县人力资源和社会保障局:0871-67913814
附件:昆明市嵩明县卫生健康局2026年专项人才引进
面试及综合成绩
| 附件: | |||||||
| 昆明市嵩明县卫生健康局2026年专项人才引进面试及综合成绩 | |||||||
| 序号 | 报名编号/准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
| 1 | 25120164718001722 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 83.2 | 83.20 | 是 |
| 2 | 25120464719310111 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 82.4 | 82.40 | 否 |
| 3 | 25120364721034074 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 78.4 | 78.40 | 否 |
| 4 | 25120264720083629 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 5 | 25120464714190067 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 6 | 25120464720051732 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 7 | 25120364722103872 | 嵩明县人民医院-心血管内科介入方向医师 | 202509001 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 8 | 25010112 | 嵩明县人民医院-儿科医师 | 202509002 | 80.57 | 84.0 | 82.29 | 是 |
| 9 | 25010103 | 嵩明县人民医院-儿科医师 | 202509002 | 80.13 | 79.4 | 79.77 | 否 |
| 10 | 25010109 | 嵩明县人民医院-儿科医师 | 202509002 | 73.88 | 83.2 | 78.54 | 否 |
| 11 | 25010120 | 嵩明县人民医院-儿科医师 | 202509002 | 74.64 | 76.2 | 75.42 | 否 |
| 12 | 25010116 | 嵩明县人民医院-儿科医师 | 202509002 | 73.4 | 77.0 | 75.20 | 否 |
| 13 | 25120364719042856 | 嵩明县人民医院-急诊科医师 | 202509004 | - | 77.4 | 77.40 | 是 |
| 14 | 25120164722173490 | 嵩明县人民医院-麻醉科医师 | 202509005 | - | 82.6 | 82.60 | 是 |
| 15 | 25120364722330236 | 嵩明县人民医院-麻醉科医师 | 202509005 | - | 78.4 | 78.40 | 否 |
| 16 | 25120464717232731 | 嵩明县中医医院-儿科医师 | 202509006 | - | 82.4 | 82.40 | 是 |
| 17 | 25120264721112788 | 嵩明县中医医院-儿科医师 | 202509006 | - | 78.8 | 78.80 | 否 |
| 18 | 25120464723075861 | 嵩明县中医医院-儿科医师 | 202509006 | - | 76.8 | 76.80 | 否 |
| 19 | 25120464720395510 | 嵩明县中医医院-儿科医师 | 202509006 | - | 73.8 | 73.80 | 否 |
| 20 | 25120464722435429 | 嵩明县中医医院-儿科医师 | 202509006 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 21 | 25120564715585432 | 嵩明县中医医院-儿科医师 | 202509006 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 22 | 25120364713310822 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 82.2 | 82.20 | 是 |
| 23 | 25120164723532914 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 81.6 | 81.60 | 否 |
| 24 | 25120464710231625 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 81.4 | 81.40 | 否 |
| 25 | 25120464715490044 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 79.4 | 79.40 | 否 |
| 26 | 25120464716195156 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 79.4 | 79.40 | 否 |
| 27 | 25120564714414167 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 77.6 | 77.60 | 否 |
| 28 | 25120164717282678 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 77.4 | 77.40 | 否 |
| 29 | 25120264718481045 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 76.8 | 76.80 | 否 |
| 30 | 25120264722331384 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |
| 31 | 25120564715060722 | 嵩明县中医医院-医学影像科医师 | 202509009 | - | 0.0 | 0.00 | 否 |




