嵩明县民政局2025年“嵩爱童行”项目在“久久公益节”期间筹款情况公示
根据《中华人民共和国慈善法》《慈善组织信息公开办法》相关规定,为保障公益捐赠透明度与公信力,现将2025年“久久公益节”期间募集善款情况及使用规划公示如下。
一、善款募集总体情况
截至2025年11月30日,累计募集善款182728.73元,其中通过县红十字会募集善款145728.73元、浙江省妇女儿童基金会筹款9000元、麦田慈善基金会募集28000元。
二、企业举牌捐赠明细(排名不分先后、部分为线上募捐)
捐赠企业名称 | 捐赠金额(元) | 项目名称 | 接收捐赠公募资质机构 | 配捐(资金/物资/技术支持) |
华固集团有限公司 | 10000 | “嵩爱童行一起帮”公益慈善项目 | 县红十字会 | 无 |
云南长松园陵园有限责任公司 | 8000 | |||
昆明泰和超市连锁经营有限公司 | 5000 | |||
嵩明博爱医院 | 3000 | |||
嵩明康华骨伤科医院 | 3000 | |||
嵩明县明卫汽车维修有限公司 | 3000 | |||
云南杨林实业有限公司 | 3000 | |||
云南开瑞旅游文化投资有限公司 | 2000 | |||
昆明江旭汽车检测有限公司 | 2000 | |||
昆明顺遂商贸有限公司 | 2000 | |||
云南滇隆线路器材有限公司 | 2000 | |||
云南优缔管理服务有限公司 | 2000 | |||
嵩明县金穗百年清真餐厅 | 1000 | |||
小街老磊羊肉馆 | 1000 | |||
昆明国云商贸有限公司 | 1000 | |||
云南荣涂装饰工程有限公司 | 1000 | |||
嵩明县大龙酒席 | 30000 | “嵩爱童行,从心出发”项目(3月份、嵩明县合创社会工作服务发展中心负责执行) | ||
云南兴百业建设工程有限公司 | 27000 | “嵩爱童行,心翼同飞”项目 | ||
昆明行远康养有限公司 | 9000 | 浙江省妇女儿童基金会 | 物资:粉红盒子50个,粉红女孩包107个,卫生用品5872包,20节系统课程(嵩明县合创社会工作服务发展中心负责执行) | |
云南金宜佳供应链管理有限公司 | 16000 | 镇江市麦田慈善基金会 | 资金:13190元,用于物资采购(安心包和教具包)、专业人员成本(授课补贴、培训费、督导费)、活动费用、执行成本(项目人员交通补贴)、项目管理费(审计、物流、办公)等支出 | |
嵩明县喜来健医疗器械经营部 | 5000 | |||
云南兴百业建设工程有限公司 | 3000 | |||
嵩明县未来文化用品 | 1000 | |||
嵩明美联购物中心 | 1000 | |||
云南逸江南健康管理有限公司 | 1000 | |||
嵩明县金穗百年清真餐厅 | 1000 |
三、腾讯公益平台组队捐赠明细(排名不分先后)
筹款小队名称/捐赠人 | 金额(元) |
嵩爱童行一起帮(含部分小队资金) | 13814.44 |
嵩爱童行一起帮(嵩阳街道、其中包含小街镇赵同学笔记本定向捐赠小队2699元) | 3549.98 |
嵩爱童行一起帮(杨桥街道) | 2195.56 |
嵩爱童行一起帮(杨林镇、其中含杨林镇瑞斯琪幼儿园捐赠900元) | 2084.09 |
嵩爱童行一起帮(小街镇) | 3805.64 |
嵩爱童行一起帮(牛栏江镇) | 2005.46 |
嵩明县教育体育局 | 4048.87 |
康舒源 | 2004.87 |
比诺幼儿园 | 1181.27 |
嵩明县退役军人事务局 | 940 |
嵩明康华骨伤科医院 | 740 |
嵩明县自然资源局 | 590 |
嵩明县农业农村局 | 578.98 |
主题党日活动 | 426.98 |
县综合执法局 | 386.7 |
工商银行嵩明支行 | 379.99 |
嵩明县人民法院 | 280 |
嵩明行成通建材 | 199 |
嵩明县市场监督管理局 | 180 |
云南牵喜缘婚介 | 150 |
褚酒庄园 | 105 |
歌舞健身协会 | 81.9 |
四、资金管理与监督
所有善款依托嵩明县红十字会、浙江省妇女儿童基金会、镇江市麦田慈善基金会专户管理,实行“专款专用、专项核算”,全程接受第三方审计及行业监管,确保资金流向清晰透明。
后续将按项目执行进度,定期公示善款具体使用明细及项目成效,保障捐赠人知情权。
监督咨询:电话0871-67921327(嵩明县民政局办公室,工作日9:00-12:00,14:00-17:00)。
特此公示,衷心感谢社会各界爱心支持!
嵩明县民政局
2025年12月15日




