嵩明县应急管理局关于《嵩明县2026-2028年春节期间烟花爆竹短期零售点资格考试入围名单》的公示
嵩明县应急管理局关于《嵩明县2026-2028年春节期间烟花爆竹短期零售点资格考试
入围名单》的公示
根据嵩明县烟花爆竹短期零售点资格考试工作相关要求,现将嵩明县2026-2028年春节期间烟花爆竹短期零售点资格考试入围名单进行公示。公示期为7天(2025年12月11日—12月17日)。如有异议,请来电来函反馈意见。
监督电话:昆明市嵩明县应急管理局
0871-67910255
附件:嵩明县2026-2028年春节期间烟花爆竹短期零售点
资格考试入围名单
嵩明县2026—2028年春节期间烟花爆竹
短期零售点资格考试入围名单
嵩明县2026—2028年春节期间在县城共设置13个烟花爆竹短期零售点。短期零售点资格考试已结束,考试分数排在前13名的人员取得2026—2028年经营入围资格。具体名单如下:
排名 | 考生姓名 | 身份证号 | 考场信息 | 总分 |
1 | 代瑞 | ******************0041 | 五考厅一考场13号 | 86.13 |
2 | 李艳博 | ******************1614 | 五考厅二考场95号 | 83.16 |
3 | 毛严 | ******************0018 | 五考厅二考场8号 | 82.61 |
4 | 田翊成 | ******************3518 | 五考厅一考场57号 | 78.61 |
5 | 陈金涛 | ******************2790 | 五考厅一考场54号 | 77.28 |
6 | 张能阳 | ******************0039 | 五考厅二考场5号 | 77.16 |
7 | 汪俊 | ******************1721 | 五考厅二考场73号 | 76.63 |
8 | 邵丽梅 | ******************1727 | 五考厅二考场88号 | 75.82 |
9 | 代媛 | ******************0028 | 五考厅一考场14号 | 75.68 |
10 | 陈加树 | ******************0452 | 五考厅一考场22号 | 74.49 |
11 | 杜彦巧 | ******************0024 | 五考厅一考场44号 | 73.72 |
12 | 胡春仙 | ******************0485 | 五考厅一考场37号 | 73.62 |
13 | 陈俊元 | ******************1010 | 五考厅一考场47号 | 73.06 |
嵩明县应急管理局
2025年12月11日




