2025年嵩明消防11月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告
2025年嵩明消防11月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告
相关消防安全单位:
根据工作安排,现就11月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告如下:
一、经“双随机、一公开”消防监管信息系统随机抽取,11月份,嵩明县消防救援局将对下列单位进行随机抽查:
序号 | 实施监督检查消防救援机构名称 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 任务月份 | 任务类型 |
1 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县闵卿天烧耳块餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处杨桥社区居民委员会 | 2025年11月 | 监督抽查 |
2 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明阳光苗木种植有限公司 | 云南省昆明市嵩明县小街镇云南花卉示范园区 | 2025年11月 | 监督抽查 |
3 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明哲熙蔬菜种植园 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道白鹤村委会白鹤小组 | 2025年11月 | 监督抽查 |
4 | 嵩明县消防救援局 | 云南苏源国际酒店管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧3号楼1-5层01号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
5 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县农业生产资料有限公司贸易大楼超市 | 嵩明县城秀嵩街112号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
6 | 嵩明县消防救援局 | 云南华圣方中医医院有限公司 | 云南省昆明市嵩明县职教园区文林路6号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
7 | 嵩明县消防救援局 | 美联购物中心 | 水真路9号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
8 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明职教新城云扬旅店 | 云南省昆明市嵩明县职教新城领秀知识城15栋1楼104号、12B栋1楼104号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
9 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明小街玉川茗源茶叶经营部 | 云南省昆明市嵩明县小街镇哈前村100号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
10 | 嵩明县消防救援局 | 福来宾馆 | 小街镇花园街上村 | 2025年11月 | 监督抽查 |
11 | 嵩明县消防救援局 | 昆明万合医疗有限责任公司嵩明康悦诊所 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道海宇花园4栋1号商铺 | 2025年11月 | 监督抽查 |
12 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明锦和酒店管理有限公司杨林分公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年11月 | 监督抽查 |
13 | 嵩明县消防救援局 | 嵩阳镇杨桥月家小学 | 云南省嵩明县月家村自编1000号附1号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
14 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明龙睿商贸有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨桥太平龙村委会昆昭公路旁 | 2025年11月 | 监督抽查 |
15 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县健雄大酒店 | 云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区昆昭公路旁检测站下行50米处 | 2025年11月 | 监督抽查 |
16 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明金泰阳汽车销售有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇大代理挖机市场内 | 2025年11月 | 监督抽查 |
17 | 嵩明县消防救援局 | 昆明捌零贰肆酒店有限公司 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地职教园区学府名邸一期E幢1单元三楼整层 | 2025年11月 | 监督抽查 |
18 | 嵩明县消防救援局 | 仁爱诊所 | 商业城 | 2025年11月 | 监督抽查 |
19 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳开碗笑家常菜馆 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇彩云路信安停车场1幢5、6号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
20 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县御府堂爆串香餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地领秀知识城E-1-20 | 2025年11月 | 监督抽查 |
21 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江旺泰商务宾馆 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇新营街 | 2025年11月 | 监督抽查 |
22 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳小伟餐厅 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇余家村公益园32、33号商铺 | 2025年11月 | 监督抽查 |
23 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明俊萍医药有限公司嵩明俊萍诊所 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道杨桥大街156号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
24 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县禾厨餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处木作社区居民委员会嵩明县玉带路苏二汽修10号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
25 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇临水居民宿 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇上马坊村委会上马坊村49号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
26 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥黎明药店 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年11月 | 监督抽查 |
27 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨桥街道龙街完全小学 | 嵩明县嵩阳镇龙街村 | 2025年11月 | 监督抽查 |
28 | 嵩明县消防救援局 | 昆明羽翰商贸有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区里外里3B-1-41号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
29 | 嵩明县消防救援局 | 云南思强劳务有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路北侧2幢4楼4252号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
30 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明跃武蔬菜种植有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办白鹤村理事会 | 2025年11月 | 监督抽查 |
31 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县新居客栈旅店(经营者:司彦东) | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区龙堡安置房一期二排11栋 | 2025年11月 | 监督抽查 |
32 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明添成泡沫包装箱制造有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇太平龙村 | 2025年11月 | 监督抽查 |
33 | 嵩明县消防救援局 | 云南安盛物业管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年11月 | 监督抽查 |
34 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县江锋餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地汇尔佳7幢一楼17号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
35 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨林镇初级中学 | 嵩明县杨林镇学泉路32号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
36 | 嵩明县消防救援局 | 云南鑫达福农畜牧养殖有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨桥乡矣铎村委会下矣铎村239号 | 2025年11月 | 监督抽查 |
37 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县松柏钢材销售经营部(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处西南街社区居民委员会挖机市场内一号商铺 | 2025年11月 | 专项检查 |
38 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨林镇俊宇电脑销售维修部 | 嵩明县杨林镇玉龙路136号 | 2025年11月 | 专项检查 |
39 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳鸿多自行车店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇颐园雅居12号商铺 | 2025年11月 | 专项检查 |
40 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县明日之星饭店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地云谷小镇29-S110 | 2025年11月 | 专项检查 |
41 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县顺乐小吃服务店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道龙泉上苑泰和超市旁集装箱 | 2025年11月 | 专项检查 |
42 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县鸿多便利店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县杨林镇西湖海社区俊发空港城莱茵湾9-5号商铺 | 2025年11月 | 专项检查 |
43 | 嵩明县消防救援局 | 云南昊天义餐饮管理服务有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇东北街村委会炮石村93号 | 2025年11月 | 专项检查 |
44 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳绿源电动车经营部 | 昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会玉明路与武侯路交叉口4-6号商铺 | 2025年11月 | 专项检查 |
45 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县九妹足浴店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保社区居民委员会龙保安置房2排18栋 | 2025年11月 | 专项检查 |
46 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨林经济技术开发区文俊便利店 | 杨林工业园区天水路5号 | 2025年11月 | 专项检查 |
47 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县阿建超市 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区鹧鸪村92号 | 2025年11月 | 专项检查 |
48 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳妤汐便利店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道武侯路7-8号 | 2025年11月 | 专项检查 |
请被抽中的以下单位提前做好下列准备,具体检查时间将提前通知:
重点单位消防档案台账:1、被查建筑物消防验收意见书、公众聚集场所应提供消防合格证、消防安全制度、灭火和应急疏散预案;2、员工消防培训记录(每年至少开展一次);3、防火检查巡查记录、控制室值班记录(每天记录);4、消防设施器材维护保养记录(每月开展);5、消防演练记录(每半年至少开展一次);6、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书;7、本单位消防安全管理人、消防设施维保单位人员应在场,同时备好测试工具。
二、2025年10月“双随机 一公开”监督抽查结果
序号 | 实施监督检查消防救援机构名称 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 检查结果 |
1 | 嵩明县消防救援局 | 云南水之韵健康养生有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经开区龙保安置房昂谷商业中心一栋2-010号三层四层 | 不合格 |
2 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇一荃超市 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇老猴街村委会清真寺二村114号 | 不合格 |
3 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明诺卡小社酒店有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区龙保安置小区1期7幢 | 不合格 |
4 | 嵩明县消防救援局 | 官渡小学 | 杨林镇小官渡村 | 不合格 |
5 | 嵩明县消防救援局 | 东方家具城 | 丰裕路自编300号 | 不合格 |
6 | 嵩明县消防救援局 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司大学城店 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区空港大道与景观大道十字路口 | 不合格 |
7 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳街道快乐豆豆幼儿园有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处北街居委会玉龙路临街商铺一层、二层(玉泉路南侧) | 不检查(经实地核查,该幼儿园已关停。) |
8 | 嵩明县消防救援局 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司 | 云南省嵩明县嵩阳镇玉明路529号 | 不合格 |
9 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明欢唱娱乐有限公司 | 云南省昆明市嵩明县小街镇嘉玲中路原嵩明物资公司综合楼3楼 | 不合格 |
10 | 嵩明县消防救援局 | 云南米粒餐饮管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县职教新城景观大道10号(云南工商学院三期食堂) | 不合格 |
11 | 嵩明县消防救援局 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 云南省云南嵩明杨林工业园区 | 不合格 |
12 | 嵩明县消防救援局 | 云南嵩御汇足疗有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处玉明路与水真路旁嵩明创富中心9-10层 | 不合格 |
13 | 嵩明县消防救援局 | 云南昆明交通运输集团有限公司嵩明汽车客运站 | 嵩明县盟台西路516号 | 不合格 |
14 | 嵩明县消防救援局 | 桔子宾馆 | 嵩阳镇药灵路86号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,经“企查查”查询,该场所已注销。) |
15 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明七田托育有限公司 | 云南省昆明市嵩明县黄龙大街滨河苑A区超市综合楼1楼 | 不合格 |
16 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明小街顺煌铁件加工厂 | 嵩明县小街镇再生资源市场内1幛13—16号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所。) |
17 | 嵩明县消防救援局 | 昆明市特立亚民爆器材专营有限公司嵩明县分公司 | 云南省昆明市嵩明县河滨南路127号 | 不合格 |
18 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明艾米托育服务有限公司 | 云南省昆明市嵩明县银杏人家383-1号 | 不合格 |
19 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县小街农机化技术学校 | 嵩明县小街镇马旗屯 | 不检查(经实地核查,该场所已关门。) |
20 | 嵩明县消防救援局 | 云南建投技工学校杨林园区汽车修理厂 | 云南省昆明市嵩明县杨林开发区官军路十四冶技校西校区 | 不检查(经实地核查,该修理厂已停业撤离.) |
21 | 嵩明县消防救援局 | 云南名永仓储有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇工业园区 | 不合格 |
22 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳叙旧酒吧 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道龙泉上苑4-5号商铺 | 不检查(单位已于2023年停业并注销营业执照。) |
23 | 嵩明县消防救援局 | 小街镇第二初级中学 | 小街镇大保旺村1200号 | 不合格 |
24 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县中医医院 | 云南省昆明市嵩明县兰安路2号 | 不合格 |
25 | 嵩明县消防救援局 | 昆明汇尔佳商贸有限公司 | 嵩明县杨林工业开发区 | 不合格 |
26 | 嵩明县消防救援局 | 昆明新华书店连锁有限公司嵩明分公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇通灵街19号 | 不合格 |
27 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨林天利铁件加工厂 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区五条路 | 不检查(经实地核查,该场所已关门) |
28 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明铭艺娱乐有限公司嵩明恋尚分公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇黄龙大街滨河苑A区超市综合楼B栋3-4层商铺 | 不合格 |
29 | 嵩明县消防救援局 | 云南电网有限责任公司昆明嵩明供电局 | 嵩明县通灵街77号 | 不合格 |
30 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明怀达劳务分包有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道小庄子村5号附1号 | 不合格 |
31 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨桥街道初级中学 | 昆明市嵩明县杨桥街道杨家村298号 | 不合格 |
32 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明小街乐澄休闲吧 | 云南省昆明市嵩明县小街镇花园街下村500号附2号4幢2楼 | 不检查(经“企查查”查询,该单位已注销。) |
33 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥方敏百货商店 | 嵩明县杨桥乡政府岔路口 | 不合格 |
34 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥欢乐商店 | 杨桥街上段河滨路305号 | 不合格 |
35 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨桥佳利饼屋 | 杨桥街杨家村225号 | 不合格 |
36 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥正清中医诊所(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道办事处杨桥社区居民委员会杨桥街201号 | 不合格 |
37 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥桥盛商店 | 云南省昆明市嵩明县杨桥乡杨桥街道杨家村186号 | 不合格 |
38 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥易酒食品经营部 | 昆明市嵩明县嵩阳街道办事处杨桥社区居民委员会杨桥街道177号 | 不合格 |
39 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳天利通讯经营部 | 嵩阳街道办杨桥居委会628号 | 不合格 |
40 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇昌勇兴商行 | 杨桥街253号。 | 不合格 |
41 | 嵩明县消防救援局 | 云南仁合消防工程有限公司嵩明分公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道黄龙大街56号 | 不合格 |
42 | 嵩明县消防救援局 | 云南敬鑫消防工程有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区空港大道西侧空港俊发城2#地块1幢25层2503号 | 不合格 |
43 | 嵩明县消防救援局 | 福建世邦泰和物业管理有限公司嵩明分公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区中骏云谷小镇6号地块4栋一层 | 不合格 |
公示时间:2025年11月3日至2025年11月30日
服务监督热线:0871-67921420
嵩明县消防救援局
2025年11月3日




