2025年10月非免疫规划疫苗采购计划
                发布时间:2025-10-22 14:31
                
              字号:[
                  大
                  中
                  小
                  ]
                
              | 序号 | 疫 苗 名 称 | 规格 | 厂 家 | 数量(支) | 单价(元) | 
| 1 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 复星雅立峰 | 3200 | 85.00 | 
| 2 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 华兰生物 | 360 | 138.00 | 
| 3 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 长春生物 | 100 | 37.00 | 
| 4 | Acyw135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | 康希诺 | 50 | 430.00 | 
| 5 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 北京科兴 | 800 | 198.00 | 
| 6 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 上海生物 | 200 | 119.00 | 
| 7 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 长春生物 | 2000 | 98.00 | 
| 8 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 北京科兴 | 2000 | 98.00 | 
| 9 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 北京智飞绿竹生物 | 150 | 258.00 | 
| 10 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 长春卓谊 | 800 | 94.00 | 
| 11 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春百克 | 600 | 146.00 | 
| 12 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 辽宁成大 | 2400 | 84.00 | 
| 13 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 辽宁依生生物 | 1200 | 97.00 | 
| 14 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春祈健 | 1000 | 119.00 | 
| 15 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20ug/支 | 华北制药金坦生物 | 900 | 128.00 | 
| 16 | 潘太欣 | 0.5ml/支 | 赛诺菲巴斯德 | 210 | 648.00 | 
| 17 | 13价肺炎球菌结合疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 辉瑞制药 | 260 | 708.00 | 
| 18 | 13价肺炎球菌结合疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 玉溪沃森 | 100 | 608.00 | 




