关于公布嵩明县2025年度普惠性托育机构的公告
根据《云南省卫生健康委关于开展普惠托育服务机构认定的通知》(云卫人口家庭发〔2025〕4号)要求,经机构自主申报,嵩明县卫生健康局审核,拟确定以下5家社会办普惠托育服务机构,13家公办幼儿园托班,11家普惠性民办幼儿园托班,1家民办幼儿园托班为嵩明县2025年度普惠性托育机构。现将认定结果予以公示,公示时间为5个工作日,2025年9月22日至2025年9月26日。对上述结果如有异议,可向嵩明县卫生健康局人口监测家庭科反映。
监督电话:0871-67920622
监督地址:嵩明县嵩阳街道水真路215号
嵩明县2025年度普惠性托育服务机构名单 | ||||
县(市、区) | 机构名称 | 机构类型 | 收费标准 | 详细地址 |
嵩明县 | 嵩明七田托育有限公司 | 社会办普惠托育服务机构 | 1680.00 | 嵩明县嵩阳街道黄龙大街滨河苑D区24-25栋 |
嵩明海马米格托育服务中心 | 社会办普惠性托育服务机构 | 1580.00 | 嵩明县嵩阳街道彩云路中恒时代一号院 | |
嵩明县杨林镇比诺托育服务中心 | 社会办普惠性托育服务机构 | 1480.00 | 嵩明县杨林镇龙保居委会保家村200号 | |
嵩明艾米托育服务有限公司 | 社会办普惠性托育服务机构 | 1600.00 | 嵩明县嵩阳街道银杏人家383-1号 | |
嵩明职教新城悦成长托育中心 | 社会办普惠性托育服务机构 | 1480.00 | 嵩明职教新城文轩路 | |
嵩明县龙保馨苑幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 320.00 | 嵩明县杨林经济开发区龙保馨苑小区2号苑12栋 | |
嵩明县嵩阳街道回辉幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 320.00 | 嵩阳街道回辉居委会回辉村自编1号 | |
嵩明县嵩阳街道中心幼儿园(碧桂园园区) | 公办幼儿园托班 | 320.00 | 嵩明县嵩阳街道碧桂园 | |
嵩明县 | 嵩明县杨桥街道中心幼儿园杨桥园区 | 公办幼儿园托班 | 320.00 | 嵩明县杨桥街道毕家村河滨路207号 |
嵩明县杨桥街道布能幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 250.00 | 嵩明县杨桥街道布能小学内 | |
嵩明县杨林镇云林幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 300.00 | 嵩明县杨林镇云林小学内 | |
嵩明县杨林镇新村幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 320.00 | 嵩明县杨林镇新村居委会 | |
嵩明县杨林镇兰茂一小附属幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 300.00 | 嵩明县杨林镇兰茂一小内 | |
嵩明县牛栏江镇中心幼儿园古城园区 | 公办幼儿园托班 | 280.00 | 嵩明县牛栏江镇古城村委会古城小学 | |
嵩明县小街镇中心幼儿园小街园区 | 公办幼儿园托班 | 380.00 | 嵩明县小街镇嘉陵中路349号 | |
嵩明县牛栏江镇小新街幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 320.00 | 嵩明县牛栏江镇小新街 | |
嵩明县嵩阳街道上游小学附属幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 300.00 | 嵩明县嵩阳街道上游完全小学内 | |
嵩明县杨桥街道黑营盘幼儿园 | 公办幼儿园托班 | 270.00 | 嵩明县杨桥街道黑营盘社区上房子27号 | |
嵩明县大地幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 960.00 | 嵩明县嵩阳街道香海路 | |
嵩明县嵩阳街道银杏幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 660.00 | 嵩明县嵩阳街道银杏人家小区26幢 | |
嵩明县 | 嵩明县嵩阳街道上游萌芽幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 505.00 | 嵩明县嵩阳街道上游小学路口前行150米处 |
嵩明县嵩阳街道和平天使幼儿园 | 民办幼儿园托班 | 480.00 | 嵩明县嵩阳街道彩云路233号 | |
嵩明职教新城爱乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 1050.00 | 嵩明俊发小区爱乐幼儿园 | |
杨林镇贝特兰亭幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 260.00 | 嵩明县杨林镇朝阳路 | |
嵩明县矣铎幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 350.00 | 嵩明县杨桥街道矣铎村200号附2号 | |
嵩明县大风车幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 360.00 | 嵩明县嵩阳街道水真路181号 | |
嵩明县雏鹰幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 360.00 | 嵩明县小街镇积德村 | |
嵩明县兰苑幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 500.00 | 嵩明县杨林镇大树营村121号 | |
嵩明县宝宝乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 700.00 | 嵩明县杨林经开区装备制造业公租房小区 | |
嵩明县比诺幼儿园 | 普惠性民办幼儿园托班 | 880.00 | 嵩明县杨林镇龙保居委会保家村200号 | |




