2025年嵩明消防9月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告
2025年嵩明消防9月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告
相关消防安全单位:
根据工作安排,现就9月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告如下:
一、经“双随机、一公开”消防监管信息系统随机抽取,9月份,嵩明县消防救援局将对下列单位进行随机抽查:
序号 | 实施监督检查消防救援机构名称 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 任务月份 | 任务类型 |
1 | 嵩明县消防救援局 | 云南康舒源药业有限公司蓓康店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道秀嵩街商业城1幢1-10、1-11号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
2 | 嵩明县消防救援局 | 双云宾馆 | 云南省嵩明县药岭西路自编40号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
3 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县烤闻饮烧烤店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处寺脚社区居民委员会锦绣兰苑大门口旁 | 2025年9月 | 监督抽查 |
4 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇四营晨曦宾馆 | 牛栏江镇新营西路84号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
5 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县乡村烤火鸡餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区龙保村2号1号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
6 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县鹅牛啤餐饮坊(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处圆山馨苑尚汇坊商业街E-1-01号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
7 | 嵩明县消防救援局 | 杨桥街道大坡完全小学 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道大坡完全小学 | 2025年9月 | 监督抽查 |
8 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明夜都酒吧 | 云南省昆明市嵩明县小街镇药灵南路137号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
9 | 嵩明县消防救援局 | 云南城市建设职业学院 | 昆明市嵩明县职业教育基地 | 2025年9月 | 监督抽查 |
10 | 嵩明县消防救援局 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司龙泉上苑店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇龙泉上苑二期11栋 | 2025年9月 | 监督抽查 |
11 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨林经济技术开发区中州酒店(经营者:杨培林) | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区龙保安置房二期一排6、7、8栋 | 2025年9月 | 监督抽查 |
12 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨林星驿主题酒店 | 嵩明县杨林镇三江超市旁 | 2025年9月 | 监督抽查 |
13 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县小街镇东屯完全小学 | 嵩明县小街镇东屯村 | 2025年9月 | 监督抽查 |
14 | 嵩明县消防救援局 | 金衍宾馆森信KTV | 秀嵩街33号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
15 | 嵩明县消防救援局 | 兰茂墓及兰公祠 | 杨林镇老城村委会南街村141号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
16 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县职业教育基地李灵丹火锅店 | 嵩明县职业教育基地里外里商业区1栋B座 | 2025年9月 | 监督抽查 |
17 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明百汇大药房 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇万家购物广场内 | 2025年9月 | 监督抽查 |
18 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明金辉市场投资开发有限公司 | 嵩明县嵩阳镇环城西路 | 2025年9月 | 监督抽查 |
19 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县叁两酒吧服务店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发龙保安置房二排9栋 | 2025年9月 | 监督抽查 |
20 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县人民法院 | 嵩明县黄龙街延长线 | 2025年9月 | 监督抽查 |
21 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县袁小奕火锅店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会水真路金叶花园S-062号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
22 | 嵩明县消防救援局 | 昆明屿都温泉度假酒店有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县职教园区领秀知识城B区整栋 | 2025年9月 | 监督抽查 |
23 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县味知云餐饮服务店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明职教新城领秀知识城集装箱DJ-1-19号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
24 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县小街镇嘉玲完全小学 | 嵩明县小街镇药灵东路83号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
25 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨林经济技术开发区半岛酒吧 | 嵩明杨林经济技术开发区龙保安置房一排四幢 | 2025年9月 | 监督抽查 |
26 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县品冠木制品加工厂(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会晁家村委会上墩村(实营汽车配件厂内2号办公室) | 2025年9月 | 监督抽查 |
27 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳罗美琼农家菜馆 | 嵩明县嵩阳上禾村委会小连登村6号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
28 | 嵩明县消防救援局 | 昆明城市学院 | 云南省昆明市高新区商院路1号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
29 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇孟姐农家乐 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇河西村委会干海子村97号附1号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
30 | 嵩明县消防救援局 | 云南外事外语职业学院 | 昆明市嵩明县职业教育园区 | 2025年9月 | 监督抽查 |
31 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳二小 | 嵩阳镇西苑村20号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
32 | 嵩明县消防救援局 | 云南博瑞康大药房有限公司 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地职教基地虚拟社区昆明医科大学海源学院37幢3号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
33 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县欣怡足浴店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处滨河苑二期1栋3号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
34 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县金山页岩砖厂(大山哨砖厂) | 牛栏江镇海潮村委会大山哨村 | 2025年9月 | 监督抽查 |
35 | 嵩明县消防救援局 | 昆明市卫生学校 | 云南省嵩明职业教育基地 | 2025年9月 | 监督抽查 |
36 | 嵩明县消防救援局 | 云南旗庄酒店管理有限公司嵩明银杏旗庄酒店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道黄龙街银杏人家391栋 | 2025年9月 | 监督抽查 |
37 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明绿洲百姓药业有限公司 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇四营街新营街口1号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
38 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县星扬餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地领秀知识城E区E-1-21/22/23/24/ | 2025年9月 | 监督抽查 |
39 | 嵩明县消防救援局 | 小街镇贝尔乐幼儿园 | 小街镇小小公路旁 | 2025年9月 | 监督抽查 |
40 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明农旅文化主题酒店 | 云南省昆明市嵩明县小街镇本纳克村委会本纳克村 | 2025年9月 | 监督抽查 |
41 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县港舍休闲酒吧 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处城市印象10号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
42 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨林镇兰茂一小 | 嵩明县杨林镇马坊村 | 2025年9月 | 监督抽查 |
43 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明寿春中西药房 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年9月 | 监督抽查 |
44 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县艳梅棋牌娱乐店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处盟台东路351号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
45 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇新凤完全小学 | 嵩明县牛栏江镇下马坊村 | 2025年9月 | 监督抽查 |
46 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明华裕家居建材城 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道阳先公路16号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
47 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县爱天棋牌店(经营者:罗林) | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地职教基地虚拟社区汇尔佳购物中心7栋3层 | 2025年9月 | 监督抽查 |
48 | 嵩明县消防救援局 | 一心堂药业集团股份有限公司嵩明龙泉上苑小区连锁二店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道黄龙大街延长线龙泉上苑4-1、4-2、33-2号商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
49 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇腰站完全小学 | 嵩明县牛栏江镇四营马坊 | 2025年9月 | 监督抽查 |
50 | 嵩明县消防救援局 | 旅游宾馆 | 南街133号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
51 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县梦声娱乐中心(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地汇尔佳购物中心五栋1-28商铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
52 | 嵩明县消防救援局 | 昆明合健药业有限公司龙泉上苑店 | 云南省昆明市嵩明县黄龙大街北延长线龙泉上苑4幢3号铺 | 2025年9月 | 监督抽查 |
53 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明同源康大药房 | 云南省昆明市嵩明县小街镇积德村374号 | 2025年9月 | 监督抽查 |
54 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明梦都酒店管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区(龙保办事处旁) | 2025年9月 | 监督抽查 |
55 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县锦华记餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇大树营村委会大树营村 | 2025年9月 | 监督抽查 |
56 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县晨旭电动自行车销售店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保社区保家村132号 | 2025年9月 | 专项检查 |
57 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县同达电动车店 | 云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区官军工路闻老三旁 | 2025年9月 | 专项检查 |
58 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇常春摩托修理店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道新桥村325号 | 2025年9月 | 专项检查 |
59 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县文天电瓶车店 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保社区居民委员会中四板桥村120号 | 2025年9月 | 专项检查 |
60 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳兵原摩托车经营部 | 昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会武侯路239-6号 | 2025年9月 | 专项检查 |
61 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县小江车行 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保社区居民委员会中四板桥村216号 | 2025年9月 | 专项检查 |
62 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳雄福电动车经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇忠恒印苑7幢7号商铺 | 2025年9月 | 专项检查 |
63 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县德洪电动自行车连锁销售店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区昂古商业中心停车场2-015号 | 2025年9月 | 专项检查 |
64 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳玲溪商店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇金地花园3幢301号商铺 | 2025年9月 | 专项检查 |
65 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇玥润百货经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇黄龙大街399号 | 2025年9月 | 专项检查 |
66 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县亚江电动车店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处倚伴社区居民委员会倚伴村委会大代理村24号商铺 | 2025年9月 | 专项检查 |
67 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇洪波电动车经营部 | 嵩阳镇忠恒印苑临街商铺7-6号 | 2025年9月 | 专项检查 |
请被抽中的以下单位提前做好下列准备,具体检查时间将提前通知:
重点单位消防档案台账:1、被查建筑物消防验收意见书、公众聚集场所应提供消防合格证、消防安全制度、灭火和应急疏散预案;2、员工消防培训记录(每年至少开展一次);3、防火检查巡查记录、控制室值班记录(每天记录);4、消防设施器材维护保养记录(每月开展);5、消防演练记录(每半年至少开展一次);6、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书;7、本单位消防安全管理人、消防设施维保单位人员应在场,同时备好测试工具。
二、2025年8月“双随机、一公开”监督抽查结果
序号 | 实施监督检查消防救援机构名称 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 检查结果 |
1 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明晨江物流有限公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 不合格 |
2 | 嵩明县消防救援局 | 小街卫生院 | 小街镇嘉玲东路181号 | 不合格 |
3 | 嵩明县消防救援局 | 昆明轩旗工业气体经营有限责任公司 | 嵩明县牛栏江镇古城村委会 | 不合格 |
4 | 嵩明县消防救援局 | 永红旅社 | 小街镇嘉玲北路94号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,经“企查查”查询,该场所已注销 ) |
5 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳雪梅小吃店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇赵家湾32号 | 不合格 |
6 | 嵩明县消防救援局 | 华悦旅店 | 云南省嵩明县小街镇 | 不合格 |
7 | 嵩明县消防救援局 | 昆明安祖花园艺有限公司 | 云南省昆明市嵩明县小街云南省花卉示范园区4-6号地 | 合格 |
8 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县微辰足浴店(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇四营村委会四营街55号 | 不合格 |
9 | 嵩明县消防救援局 | 烈士陵园 | 嵩明县嵩阳镇山脚村委会灵云山 | 不合格 |
10 | 嵩明县消防救援局 | 昆明安生工贸有限公司(卫生湿巾和棉制品项目) | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区金康路西侧 | 不合格 |
11 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明杨桥顺桥商店 | 杨桥乡大村子28号 | 不合格 |
12 | 嵩明县消防救援局 | 牛栏江镇中心卫生院 | 牛栏江镇新营西路82号 | 不合格 |
13 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县档案馆 | 嵩明县北部行政办公楼 | 不合格 |
14 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明迪美娱乐有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇滨河苑D区综合楼1号(二、三层) | 不合格 |
15 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明糖人中医药科技有限公司嵩明糖人中医诊所 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区嘉丽泽农场商贸街13栋1号、2号商铺 | 不合格 |
16 | 嵩明县消防救援局 | 情怀自行车店 | 玉明路116号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所。) |
17 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县木浔与森酒店(经营者:黄光帅) | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区龙保安置房1期10栋 | 不合格 |
18 | 嵩明县消防救援局 | 云南洪愉昌商贸有限公司 | 嵩明县嵩阳镇盟台西路 | 不合格 |
19 | 嵩明县消防救援局 | 云南杨林工业开发区汕滇药业有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业开发区天创路七号 | 不合格 |
20 | 嵩明县消防救援局 | 恒达旅馆 | 嵩阳镇迎春路88号 | 不合格 |
21 | 嵩明县消防救援局 | 昆明中联物流有限公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 不检查 (经实地核查,该地址无该场所,经“企查查”查询,该公司已于2025年1月2日注销。 ) |
22 | 嵩明县消防救援局 | 深圳市莲花物业管理有限公司嵩明分公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教基地 | 不合格 |
23 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县银鑫缘花卉种植坊(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇四营村民委员会中卫村小组 | 边检查(该场所已不存在,拨打联系人电话,联系人表示该场所不营业。 ) |
24 | 嵩明县消防救援局 | 云南凯晗人力资源有限公司 | 云南省昆明市嵩明县领秀知识城3栋2402室 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所。) |
25 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县丽兹服装店 | 嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会兰茂广场10栋 | 不检查(经实地核查,该场所处于关门状态,且无法联系该场所负责人。) |
26 | 嵩明县消防救援局 | 蓝茂足道养生会所(紫足缘足疗店) | 万年花城51幢2单元 | 不检查(该场所已停业,拨打联系人电话,电话无人接听) |
27 | 嵩明县消防救援局 | 湖北尚承物流股份有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区 | 不检查(该场所无该单位,电话核实该企业已于五年前就已经停业了) |
28 | 嵩明县消防救援局 | 文庙魁星阁 | 嵩明县黄龙山原县一中 | 不合格 |
29 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇金叶餐厅 | 嵩明县牛栏江镇四营烟点 | 不检查(该单位已于2015年12月12日注销并停业。 ) |
30 | 嵩明县消防救援局 | 云南华韵物流有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区天水路10号杨林物流园A4幢4-5,4-6号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,且询问物流园管理方,管理方表示,园区内无该场所 ) |
31 | 嵩明县消防救援局 | 嵩昆高速杨林停车区西区加油站 | 嵩明县嵩昆高速杨林停车区 | 不合格 |
32 | 嵩明县消防救援局 | 昆明聚鑫物流有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道黄龙大街银杏人家小区291栋2单元602室 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,多次拨打负责人电话均无人接电话。) |
33 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明鑫丰包装材料有限公司 | 嵩明县杨林工业开发区 | 不检查(经实地核查,该场所已关门停业) |
34 | 嵩明县消防救援局 | 云南忠兴酒店有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区景观大道与空港大道十字路口 | 不合格 |
35 | 嵩明县消防救援局 | 云南云投版纳石化杨林油库场地平整工程 | 杨林镇罗良村委会老320国道旁 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,经“企查查”查询,该单位已注销。) |
36 | 嵩明县消防救援局 | 昆明汇尔佳商贸有限公司物业管理分公司 | 昆明市嵩明县杨林镇龙保社区居民委员会汇尔佳购物中心 | 不合格 |
37 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县牛栏江镇四营正华饲料店 | 嵩明县牛栏江镇四营街 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所。经“企查查”查询该单位已经于2017年3月15日注销。) |
38 | 嵩明县消防救援局 | 云南臻奇宠物有限公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 不合格 |
39 | 嵩明县消防救援局 | 云谷小区4号地块一期(配套30班小学)建设项目 | 文苑路与嵩昆大道交界处北面 | 不检查(该项目已停工。) |
40 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明芬舒百货店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇下墩村附11号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,经“企查查”查询该单位已注销。) |
41 | 嵩明县消防救援局 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 | 嵩明县杨林开发区空港大道9号 | 不合格 |
42 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明亚民种养殖农民专业合作社 | 云南省昆明市嵩明县小街镇阿古龙村736号 | 不合格 |
43 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县旺鑫烟花爆竹经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会空港万年城8-5号 | 不合格 |
44 | 嵩明县消防救援局 | 昆明好达物流有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区嘉丽泽高原水乡商业街55栋1-3号 | 不检查(经实地核查,该地址无该场所,经电话联系负责人表示改单位已经停业很一段时间了,目前正在办理注销的相关手续。) |
45 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县杨桥卫生院 | 嵩明县嵩阳镇杨桥街300号 | 不合格 |
46 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县双平养殖场(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处山脚社区居民委员会余家村74号 | 不合格 |
47 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县小街镇行玉旅社 | 嵩明县小街镇农贸市场旁 | 不合格 |
48 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明咔尼偶餐饮有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保社区居民委员会忠兴港苑C9-C14号商铺 | 不合格 |
49 | 嵩明县消防救援局 | 云南德源供应链有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区天水路(能源设备四号路南侧)1幢201室 | 不检查(经实地核查及电话联系负责人,该单位仅在该地址注册了营业执照,为电商企业,未实体运营,故不检查。) |
50 | 嵩明县消防救援局 | 云南维妮雅整形医院有限公司嵩明维美口腔诊所 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保社区居民委员会龙保村2号铺面 | 不合格 |
51 | 嵩明县消防救援局 | 老王汽配店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道盟台东路 | 不合格 |
52 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇茂龙轮胎经营部 | 嵩阳镇玉明路万年花城一期36-37号商铺 | 不合格 |
53 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明嵩阳齐鑫润滑油经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会盟台东路512号 | 不合格 |
54 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇天能电动车经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇玉明路119-123号商铺(玉泉路温泉小区) | 不合格 |
55 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明恒兴汽修汽配 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道盟台东路 | 不合格 |
56 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县凹陷微修汽修铺(个体工商户) | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处嵩阳社区居委会嵩阳二小商铺11-12号 | 不合格 |
57 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇又发电动工具店 | 嵩阳镇盟台西路236号 | 不检查(经现场核查,该场所已停业并进行转租。) |
58 | 嵩明县消防救援局 | 伟布轮胎经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道盟台东路483号 |
不合格 |
59 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县嵩阳镇小屈电瓶店 | 嵩阳镇盟台东路381号 | 不合格 |
60 | 嵩明县消防救援局 | 昆明海华汽车维修有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇 | 不合格 |
61 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明宝恒商务代理服务中心 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇明城财富社区3-5号 | 不合格 |
62 | 嵩明县消防救援局 | 嵩明县海顺摩托车销售店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处玉明路397号颐园雅居商铺S一22号 | 不检查(经实地核查,该场所已停业。) |
公示时间:2025年9月4日至2025年9月30日
服务监督热线:0871-67921420
嵩明县消防救援局
2025年9月4日




