2025年春季学期雨露计划项目资金划拨花名册
发布时间:2025-06-20 11:25
字号:[
大
中
小
]
| 2025年春季学期雨露计划项目资金划拨花名册 | ||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 学生姓名 | 性别 | 学校名称 | 入学时间 | 是否符合2025年春季学期雨露计划项目补助条件 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 嵩阳 | 胡骥 | 男 | 云南国土资源职业学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 2 | 嵩阳 | 胡锦滢 | 女 | 云南农业职业技术学院云安产业学 | 2020.9 | 是 | 2500 | |
| 3 | 嵩阳 | 杨栋 | 男 | 云南交通技师学院 | 2021.9 | 是 | 2000 | |
| 4 | 嵩阳 | 王慧坤 | 男 | 云南工业技师学院 | 2021.8 | 是 | 2000 | |
| 5 | 嵩阳 | 杨明辞 | 女 | 云南旅游职业学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 6 | 嵩阳 | 陈朝富 | 男 | 云南工业技师学院 | 2021.9 | 是 | 2500 | |
| 7 | 嵩阳 | 唐保超 | 男 | 昆明市卫生学校 | 2023.8 | 是 | 2000 | |
| 8 | 嵩阳 | 唐留恩 | 女 | 云南外事外语职业学院 | 2024.9 | 是 | 2000 | |
| 9 | 嵩阳 | 胡雁鹏 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 2022.9 | 是 | 2500 | |
| 10 | 嵩阳 | 胡雁琪 | 女 | 云南冶金高级技工学校 | 2024.8 | 是 | 2500 | |
| 11 | 嵩阳 | 张芮晗 | 女 | 云南冶金高级技工学校 | 2024.8 | 是 | 2500 | |
| 12 | 嵩阳 | 张笛 | 女 | 昆明卫生职业学院 | 2022.9 | 是 | 2500 | |
| 13 | 嵩阳 | 李思文 | 男 | 曲靖农业学校 | 2022.9 | 是 | 2000 | |
| 14 | 嵩阳 | 张金玉 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 2022.8 | 是 | 2500 | |
| 15 | 嵩阳 | 杨欣宇 | 男 | 嵩明县职业高级中学 | 2024.9 | 是 | 3000 | 补发2024年秋季学期补助1500元 |
| 16 | 嵩阳 | 金能庄 | 男 | 云南轻纺职业学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 17 | 嵩阳 | 李自丹 | 女 | 昆明铁道职业技术学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 18 | 嵩阳 | 郭中后 | 男 | 云南理工职业学院 | 2021.8 | 是 | 2500 | |
| 19 | 嵩阳 | 吕光雄 | 男 | 大理农林职业技术学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 20 | 嵩阳 | 张乐 | 女 | 云南医药健康职业学院 | 2021.9 | 是 | 2500 | |
| 21 | 杨桥街道 | 杨敏 | 女 | 昆明市卫生学校 | 2024.9 | 是 | 2000 | |
| 22 | 杨桥街道 | 王斌至 | 男 | 昆明华航技工学校 | 2022.9 | 是 | 2000 | |
| 23 | 杨桥街道 | 王梓乔 | 男 | 昆明技师学院 | 2023.8 | 是 | 2000 | |
| 24 | 杨桥街道 | 占亚芳 | 女 | 曲靖财经学院 | 2023.8 | 是 | 2000 | |
| 25 | 小街镇 | 黄俊航 | 男 | 曲靖技师学院 | 20210901 | 是 | 2500 | |
| 26 | 小街镇 | 黄俊杰 | 男 | 嵩明县职业高级中学 | 20230901 | 是 | 1500 | |
| 27 | 小街镇 | 黄蓉 | 女 | 云南能源职业技术学院 | 20240901 | 是 | 3000 | 补发2024年秋季学期补助1500元 |
| 28 | 小街镇 | 李威廉 | 男 | 云南省民族中专 | 2022.9 | 是 | 2000 | |
| 29 | 小街镇 | 何发蕊 | 女 | 云南商务职业学院 | 2021.9 | 是 | 2500 | |
| 30 | 小街镇 | 赵思丽 | 女 | 云南能源职业技术学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 31 | 小街镇 | 张世平 | 男 | 嵩明县职业高级中学 | 2023.9 | 是 | 1500 | |
| 32 | 小街镇 | 张勇平 | 男 | 云南交通职业技术学校 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 33 | 小街镇 | 王秀芳 | 女 | 云南旅游职业学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 34 | 小街镇 | 张文富 | 男 | 云南工贸技术学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 35 | 小街镇 | 赵筱蝶 | 女 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 36 | 杨林镇 | 刘峻瑞 | 男 | 云南工业技师学院 | 2021.7 | 是 | 2500 | |
| 37 | 杨林镇 | 刘靖铭 | 男 | 云南商务职业学院 | 2021.7 | 是 | 2500 | |
| 38 | 杨林镇 | 刘辉 | 男 | 云南体育运动职业技术学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 39 | 杨林镇 | 施瑾蓉 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 40 | 杨林镇 | 刘云凤 | 女 | 云南商务职业学院 | 2021.9 | 是 | 5000 | 补发2024年秋季学期补助2500元 |
| 41 | 杨林镇 | 卜雪晴 | 女 | 昆明辅仁技工学校 | 2024.9 | 是 | 2000 | |
| 42 | 杨林镇 | 罗艳鹏 | 男 | 昆明高级技工学校 | 2022.8 | 是 | 2500 | |
| 43 | 杨林镇 | 邓红祥 | 男 | 辽宁省涉外旅游管理学校 | 2022.9 | 是 | 2000 | |
| 44 | 杨林镇 | 罗诗涵 | 女 | 云南财经职业学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 45 | 杨林镇 | 陈永娜 | 女 | 嵩明县职业高级中学 | 2022.9 | 是 | 1500 | |
| 46 | 杨林镇 | 黄世勇 | 男 | 云南省电子信息高级技工学校 | 2021.9 | 是 | 2500 | |
| 47 | 杨林镇 | 黄世琴 | 女 | 云南文化艺术职业学院 | 2022.8 | 是 | 2500 | |
| 48 | 杨林镇 | 林凡 | 男 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 49 | 杨林镇 | 刘映纬 | 男 | 云南经贸外事职业学院 | 2020.8 | 是 | 2500 | |
| 50 | 杨林镇 | 吴锦涛 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022.9 | 是 | 2500 | |
| 51 | 牛栏江镇 | 张春宝 | 男 | 云南工程职业学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 52 | 牛栏江镇 | 孟智伟 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 2022.9 | 是 | 2500 | |
| 53 | 牛栏江镇 | 卢瑞 | 女 | 丽江师范高等专科学校 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 54 | 牛栏江镇 | 熊高惠 | 女 | 西双版纳职业技术学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 55 | 牛栏江镇 | 洪敬瑶 | 女 | 云南国防工业职业技术学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 56 | 牛栏江镇 | 张海坤 | 男 | 云南理工职业技术学校 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 57 | 牛栏江镇 | 龙贵莹 | 女 | 云南外事外语职业学院 | 2023.08 | 是 | 2500 | |
| 58 | 牛栏江镇 | 白镜波 | 女 | 江汉艺术职业学院 | 2024.09 | 是 | 2500 | |
| 59 | 牛栏江镇 | 张志欣 | 女 | 昆明卫生职业学院 | 2022.9 | 是 | 2500 | |
| 60 | 牛栏江镇 | 孟依蕊 | 女 | 云南旅游职业学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 61 | 牛栏江镇 | 叶树梅 | 女 | 云南文化艺术职业学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 62 | 牛栏江镇 | 代达 | 男 | 昭通卫生职业学院 | 2023.9 | 是 | 2500 | |
| 63 | 牛栏江镇 | 张渝 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 2024.9 | 是 | 2500 | |
| 64 | 牛栏江镇 | 陆美霞 | 女 | 云南兴滇技工学校 | 2024.09 | 是 | 4000 | 补发2024年秋季学期补助2000元 |
| 65 | 牛栏江镇 | 濮子涵 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 2024.09 | 是 | 5000 | 补发2024年秋季学期补助2500元 |



