关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格公示
关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格公示
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,严控增量、优化存量、提高质量,支持盘活存量闲置土地,根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)文件精神,现就嵩明县拟运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的价格进行公示,具体如下表。公示时间为长期,监督举报电话0871-67912919。
嵩明县拟回购存量闲置土地项目清单 | ||||||
项目名称 | 土地使用权人 | 合同编号 | 土地坐落 | 土地用途 | 回购面积(公顷) | 回购价格(万元) |
台湾科技园 | 昆明唯创投资发展有限公司 | CR53嵩明县2012006号 | 嵩明县杨林工业园区 | 工业用地 | 3.1900 | 586.8400 |
台湾科技园 | 昆明唯创投资发展有限公司 | CR53嵩明县2016027号 | 嵩明县杨林工业园区 | 工业用地 | 1.9300 | 432.2800 |
嵩明县玉带路农贸市场建设项目 | 云南空港新城文化产业发展有限公司 | CR53嵩明县2024001号 | 圆山馨苑北侧、玉带路南侧 | 批发市场用地 | 1.5904 | 2254.3991 |
SMK2013-15-3 号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014016号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 5.8186 | 2352.1960 |
SMK2013-15-4号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014017号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.7379 | 2723.8365 |
SMK2013-15-1 号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014014号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 5.0832 | 2054.9375 |
SMK2013-15-2 号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014015号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.2902 | 2542.7325 |
SMK2013-15-5号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014018号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 5.2922 | 2139.2910 |
SMK2013-15-6号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014019号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.5093 | 2631.3980 |
SMK2013-15-7号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014020号 | 杨林工业园区官军公路北侧 | 城镇住宅用地 | 5.7317 | 2317.1610 |
SM-KJ2012(202)-4 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2014021号 | 杨林工业园区景观大道北侧 | 城镇住宅用地 | 4.2451 | 3494.7584 |
SM-KJ2012(202)-7 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2013027号 | 杨林工业园区景观大道南侧 | 住宿餐饮用地 | 1.1394 | 864.6308 |
SM-KJ2012(202)-6 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2013026号 | 杨林工业园区景观大道南侧 | 住宿餐饮用地 | 0.8330 | 662.0831 |
SM-KJ2012(202)-5 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2013025号 | 杨林工业园区景观大道南侧 | 住宿餐饮用地 | 0.6997 | 573.2861 |
SMZ2015-5-(2)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016007号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路北侧 | 城镇住宅用地 | 5.4271 | 2393.4540 |
SMZ2015-5-(4)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016009号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.9680 | 3072.8880 |
SMZ2015-4-(2)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016004号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路南侧 | 城镇住宅用地 | 6.9431 | 3062.0100 |
SMZ2015-4-(1)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016003号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路南侧 | 城镇住宅用地 | 6.0660 | 2675.1060 |
SMZ2015-4-(3)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016005号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路南侧 | 城镇住宅用地 | 6.9624 | 3070.5360 |
SMZ2015-5-(5)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016010号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.9977 | 3086.1180 |
SMZ2015-5-(3)号 | 云南泰佳鑫投资有限公司 | CR53嵩明县2016008号 | 嵩明职教园区规划长松园4号道路北侧 | 城镇住宅用地 | 6.9783 | 3077.2980 |
SM-ZJ2011(202)-03-(1) | 云南兰茂星城投资有限公司 | CR53嵩明县2013001号 | 嵩明职教基地中心区 | 商务金融用地 | 2.4508 | 2058.5600 |
SM-ZJ2011(202)-03-(2) | 云南兰茂星城投资有限公司 | CR53嵩明县2013002号 | 嵩明职教基地中心区 | 商务金融用地 | 3.0825 | 2621.8080 |
SM-ZJ2012(202)-03 | 云南兰茂星城投资有限公司 | CR53嵩明县2013020号 | 官军公路与嵩明职教基地6号道路交叉口西南侧 | 公共交通用地 | 2.4739 | 831.2640 |
嵩明县自然资源局
2025年4月29日