2025年嵩明消防3月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告
2025年嵩明消防3月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告
相关消防安全单位:
根据工作安排,现就3月份“双随机”抽查单位及上月抽查单位检查结果通告如下:
一、经“双随机、一公开”消防监管信息系统随机抽取,3月份,嵩明县消防救援大队将对下列单位进行随机抽查:
序号 | 实施监督检查消防救援机构名称 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 任务月份 | 任务类型 |
1 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明其宝机械租赁经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处大营社区居民委员会嵩明县大营村 | 2025年3月 | 监督抽查 |
2 | 嵩明县消防救援大队 | 云南俊发物业服务有限公司嵩明分公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道西侧 | 2025年3月 | 监督抽查 |
3 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明琳云电力器材制造有限公司 | 嵩明县小街镇哈前扯米二村 | 2025年3月 | 监督抽查 |
4 | 嵩明县消防救援大队 | 杨桥街道布能完全小学 | 嵩明县杨桥街道布能社区 | 2025年3月 | 监督抽查 |
5 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县嵩阳光明眼睛店 | 嵩明县商业城4-08号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
6 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县人民法院 | 嵩明县黄龙街延长线 | 2025年3月 | 监督抽查 |
7 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县今世缘餐饮店 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地里外里2A一1一20.21.22 | 2025年3月 | 监督抽查 |
8 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明小街穗金饵块加工点 | 云南省昆明市嵩明县小街镇大桥村委会大桥村121号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
9 | 嵩明县消防救援大队 | 云南城市建设职业学院 | 昆明市嵩明县职业教育基地 | 2025年3月 | 监督抽查 |
10 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明嵩阳丰盛宾馆 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳玉明路236号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
11 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明小街清呈手工豆腐坊 | 云南省昆明市嵩明县小街镇大桥村委会董官营村490号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
12 | 嵩明县消防救援大队 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 嵩明县杨林工业园区景光大道延长线 | 2025年3月 | 监督抽查 |
13 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县嵩阳镇彩云宾馆 | 嵩阳镇彩云路40号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
14 | 嵩明县消防救援大队 | 云南外事外语职业学院 | 昆明市嵩明县职业教育园区 | 2025年3月 | 监督抽查 |
15 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县县委大院 | 嵩明县北街 | 2025年3月 | 监督抽查 |
16 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司杨桥店 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道大新仓市场(大牲畜市场对面) | 2025年3月 | 监督抽查 |
17 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明杨桥优特香卤制品加工坊 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道月家社区大梨花村224号附1号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
18 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明泰和超市连锁经营有限公司丹凤桥店 | 云南省昆明市嵩明县河滨北路滨河馨苑小区 | 2025年3月 | 监督抽查 |
19 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明城市学院 | 云南省昆明市高新区商院路1号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
20 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明杨林刘泉贵白酒生产小作坊 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇老城村委会老城村270号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
21 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县杨桥街道大坡完全小学 | 嵩明县杨桥街道大坡居委会新发村 | 2025年3月 | 监督抽查 |
22 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县嵩阳镇第一中学 | 嵩明县嵩阳镇黄龙山 | 2025年3月 | 监督抽查 |
23 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县佳福宾馆 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇老猴街村委会清真寺一村129号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
24 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明嵩阳松乐豆腐加工坊 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇罗锦村103号附1号-8号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
25 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县嵩阳镇剑梅铁木家具门市 | 嵩明县嵩阳镇丰登小区香姑路 | 2025年3月 | 监督抽查 |
26 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明同悦影视有限公司 | 嵩明县杨林嘉丽泽农场中信嘉丽泽综合楼 | 2025年3月 | 监督抽查 |
27 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明家佳乐商贸有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道杨桥街154-168号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
28 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明市卫生学校 | 嵩明县杨林职教园区 | 2025年3月 | 监督抽查 |
29 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县牛栏江镇中心学校古城小学 | 嵩明县牛栏江镇古城村543号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
30 | 嵩明县消防救援大队 | 中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司德发南加油站 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年3月 | 监督抽查 |
31 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明蜂来了商贸有限公司杨林好乐多超市 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇供销社农贸市场二楼 | 2025年3月 | 监督抽查 |
32 | 嵩明县消防救援大队 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明嵩明杨林加油站 | 嵩明县杨林镇320国道旁 | 2025年3月 | 监督抽查 |
33 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县张皓蔬菜经营部 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处大营社区居民委员会大营村 | 2025年3月 | 监督抽查 |
34 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明乐活酒店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道兴旺街379号2-6层 | 2025年3月 | 监督抽查 |
35 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县嵩阳莎莎米线加工店 | 嵩阳街道办上禾居委会大弥良村142号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
36 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县职业高级中学 | 嵩阳镇地藏寺 | 2025年3月 | 监督抽查 |
37 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明浩祥面条加工有限公司 | 云南省昆明市嵩明县小街镇大桥村委会乃卜村158号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
38 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县杨林镇东山小学 | 嵩明县杨林镇东山村委会小东山村公路边 | 2025年3月 | 监督抽查 |
39 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明萨维尔酒店有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇恒大国际健康城萨维尔皇家酒店 | 2025年3月 | 监督抽查 |
40 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县浦童敏面条加工厂 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办事处东北街社区居民委员会嵩明县丹凤桥村9号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
41 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明职教新城维兹电竞酒店 | 云南省昆明市嵩明县职教新城里外里商业中心1B栋7楼4号-11号、15号-27号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
42 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明威林达金属结构有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇嘉丽泽农场 | 2025年3月 | 监督抽查 |
43 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县微光酒店旅店 | 云南省昆明市嵩明县云南省嵩明职业教育基地领秀知识城7栋804号房 | 2025年3月 | 监督抽查 |
44 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明小街柳氏面条加工坊 | 云南省昆明市嵩明县小街镇大铺村131号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
45 | 嵩明县消防救援大队 | 云南荣艾酒店管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年3月 | 监督抽查 |
46 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明次第花开酒店管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县 | 2025年3月 | 监督抽查 |
47 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明特瑞特塑胶有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区南环路 | 2025年3月 | 监督抽查 |
48 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县清和宾馆旅店 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇杨林镇玉龙路47号 | 2025年3月 | 监督抽查 |
49 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县第二人民医院 | 嵩明县杨林镇和光路138号 | 2025年3月 | 专项检查 |
50 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明康盛企业管理有限公司嵩明博爱医院 | 云南省昆明市嵩明县玉明路680号 | 2025年3月 | 专项检查 |
51 | 嵩明县消防救援大队 | 云南煌马医疗管理有限公司嵩明珍爱医院 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇黄龙大街172号 | 2025年3月 | 专项检查 |
52 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明大代理骨科医院 | 嵩明县嵩阳镇玉明路 | 2025年3月 | 专项检查 |
53 | 嵩明县消防救援大队 | 云南琪涵装修有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道玉泉路金叶花园小区(S-46幢)3楼 | 2025年3月 | 专项检查 |
54
| 嵩明县消防救援大队 | 嵩明精丰汽车修理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇滨河苑B区24-25号 | 2025年3月 | 专项检查 |
55 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明嵩阳正兴汽修店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳滨河苑B区商住27号 | 2025年3月 | 专项检查 |
56 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明斌立电动车维修店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道嵩兰馨苑S20栋8号商铺 | 2025年3月 | 专项检查 |
请被抽中的以下单位提前做好下列准备,具体检查时间大队将提前通知:
重点单位消防档案台账:1、被查建筑物消防验收意见书、公众聚集场所应提供消防合格证、消防安全制度、灭火和应急疏散预案;2、员工消防培训记录(每年至少开展一次);3、防火检查巡查记录、控制室值班记录(每天记录);4、消防设施器材维护保养记录(每月开展);5、消防演练记录(每半年至少开展一次);6、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书;7、本单位消防安全管理人、消防设施维保单位人员应在场,同时备好测试工具。
二、2025年2月“双随机 一公开”监督抽查结果
序号 | 实施监督检查消防救援机构名称 | 抽查单位名称 | 单位地址 | 检查结果 |
1 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明波波种养殖场 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道办事处布能社区居民委员会嵩阿公路7公里 | 不合格 |
2 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明金杨商贸有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇马坊村民委员会 | 不合格 |
3 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明笙评土石方工程有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇东街鸭子塘巷七号 | 不检查(无法联系到该单位,经实地核查,该场所未经营。) |
4 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明四合港苑管理有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区空港大道与景观大道十字路口 | 合格 |
5 | 嵩明县消防救援大队 | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区东环路16号 | 合格 |
6 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明职教园区云南师范大学商学院后街15号益禾堂 | 云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地云南师范大学商学院后街15号 | 不合格 |
7 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明力致信远工贸有限公司 | 嵩明县杨林工业园区天水路 | 不检查(经实地核查该公司已停业,经电话核实,该公司处于停业状态。) |
8 | 嵩明县消防救援大队 | 云南国宇餐饮管理有限公司(酸锅锅) | 云南省昆明市嵩明县杨林职教基地大学生创业园里外里项目1A-负1-1,1A负1-2号商铺 | 不合格 |
9 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明嵩意磷化工有限公司 | 嵩明县杨林镇团婆树 | 不检查(经实地核查,该场所已停业,电话联系该单位负责人,负责人表示厂房已拆除) |
10 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县嵩阳街道和平天使幼儿园 | 嵩阳街道彩云路233号 | 不合格 |
11 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明杨林康悦商店 | 昆明市嵩明县杨林镇杨林社区居民委员会兰茂路155号 | 合格 |
12 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明梦都酒店管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区(龙保办事处旁) | 不合格 |
13 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明嵩阳烈烈便利店 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道办商业城A区1、2号 | 不检查(经实地核查,该场所处关门停业状态。) |
14 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县小街镇世全铁件加工厂 | 小街镇马旗屯村16号 | 不检查(经实地核查,此地址无该单位,电话联系单位负责人号码显示为空号 ) |
15 | 嵩明县消防救援大队 | 云南世皇海绵制造有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林嘉丽泽农场 | 不合格 |
16 | 嵩明县消防救援大队 | 云南固明混凝土有限公司 | 云南省昆明市嵩明县牛栏江镇海潮村委会黑山村村小组 | 不合格 |
17 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县六点钟烧烤店 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道办事处杨桥社区居民委员会昆明市嵩明县杨桥街道杨桥社区杨家居民小组285号 | 不检查(经实地核查,该场所处关门停业状态。) |
18 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明杨桥正仙商店 | 杨桥乡苏家村146号 | 不检查(经实地核查,该场所已停业,且电话联系该场所负责人,负责人表示已停业) |
19 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明县杨林经济技术开发区任英小吃店 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇龙保村委会保家村6号 | 不检查(经实地核查,该场所关门,经拨打场所联系人电话询问得知,该场所处于暂停营业状态。 ) |
20 | 嵩明县消防救援大队 | 嵩明杨桥罗君百货店 | 云南省昆明市嵩明县杨桥街道办事处太平龙社区居民委员会太平龙村258号 | 不合格 |
21 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明嘉丽泽物业管理有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林镇嘉丽泽农场 | 不合格 |
22 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明万达纸业有限公司 | 昆明市嵩明县杨林工业园区天水路(能源设备四号路南侧) | 不合格 |
23 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明金龙水橡胶制品有限公司 | 嵩明县杨林工业园区华狮路 | 不合格 |
24 | 嵩明县消防救援大队 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 杨林工业开发区 | 合格 |
25 | 嵩明县消防救援大队 | 云南太龙塑业有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区装备制造2号路北侧昆明广田衡器有限公司BQ-6栋 | 不合格 |
公示时间:2025年3月3日至2025年3月31日
服务监督热线:0871-67921420
嵩明县消防救援大队
2025年3月3日