嵩明县民政局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布嵩明县民政局2024年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与嵩明县民政局联系(地址:云南省昆明市嵩明县黄龙街62号;邮编:651700;电话:0871-67921327;传真:0871-67921327)
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况。2024年,主动公开政府信息121条,主要涉及社会救助、养老、社会福利、公益慈善、行政许可、人大代表建议政协提案办理、财政预决算等政府信息。
(二)依申请公开情况。2024年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。建立《嵩明县民政局不得公开政府信息清单》《嵩明县民政局门户网站信息发布保密审查制度》《嵩明县民政局政府信息公开保密审查制度》,严格落实信息发布审核机制。凡公开政府信息,经局科室申请、分管领导审核、县政府办审批后进行公开,做到依法依规、及时全面、准确无误。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,结合我局工作实际,对政务公开具体负责人员进行了调整,保证了政务公开工作有专人分管、专人负责。局办公室负责政府信息公开平台的信息发布和维护保障工作。县民政局按照《昆明市人民政府办公厅关于印发推进社会公益事业建设领域政府信息公开实施方案的通知》(昆政办〔2018〕131号)等文件精神,不断健全完善社会公益事业建设领域政府信息公开内容。
(五)监督保障。将政府信息公开工作作为重要考核内容,纳入《嵩明县民政局目标管理考核办法》,压紧压实责任,充分调动政府信息公开工作的积极性和主动性。每季度对政府信息公开情况进行调度,对公开内容进行查错纠错,确保政务公开各项工作落细落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开与上级部门的要求相比还有一定的差距,主要是社会救助领域、养老领域领域基础政务公开内容需进一步完善充实。县民政局已按照社会救助领域、养老领域领域基础政务公开标准以及《昆明市人民政府办公厅关于印发推进社会公益事业建设领域政府信息公开实施方案的通知》(昆政办〔2018〕131号)文件要求,及时补充公开了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放情况、经济困难失能老年人集中照护救助金发放情况、老年幸福食堂运营情况等信息。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2024年度没有产生信息处理费。