嵩明县水务局 2024年度政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2024年度嵩明县水务局信息公开工作年度报告。本报告数据统计时间为2024年1月1日至12月31日,如对本报告有疑问,请与嵩明县水务局办公室联系(地址:云南省昆明市嵩明县兴云路35号,邮编:651700 ,联系电话:67911235)。
一、 总体情况
2024年,县水务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府关于信息公开条例施行的有关要求,结合水利工作实际情况,遵循“公正、公平、便民”的基本原则,认真做好政府信息公开工作。
(一)主动公开工作情况。以河(湖)长制、重大水利工程等重点工作信息公开为抓手,推进重点领域信息公开。加大民生信息公开力度,及时发布洪涝灾害预警、农村供水保障、供水信息等。充分发挥网络的作用,积极主动通过网站公开政府信息。
(二)依申请公开情况。2024年未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。严格按照《条例》及有关法律法规的规定,出台了《县水务局政府信息公开工作制度》、《县水务局政府信息发布管理制度》、《县水务局政府信息公开保密审查制度》等,进一步明确主动公开、依申请公开或免予公开信息,确保信息公开审核的规范性和严肃性。同时,明确有关政府信息公开工作的职责分工,确保政府信息公开工作顺利开展。逐步完善网上公开信息的保密审查制度。形成以制度管人、管事的长效管理机制。
(四)抓好信息公开平台建设。建立了水利事业单位信息公开专题,将供水情况、安全提示等进行信息公开。认真做好发布信息审核工作积极回应社会关切。
(五)严格监督保障。健全政府信息公开保密审查制度,将政务公开工作纳入重点工作,定期开展政务公开工作情况汇报,促进政务公开各项工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 233.14 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。主动公开时效性不强,政策解读力度不够深入。
(二)改进情况。落实“以公开为常态、不公开为例外”原则,不断规范公开内容,提升信息公开精准度,对标对表,细化分工,持续推进各项工作落实,强化业务培训,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其它报告事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2024年度没有产生信息处理费。
嵩明县水务局
2025年1月9日