2024年嵩明县卫生健康局公共场所双随机监督抽查任务检测结果信息公示
发布时间:2024-10-14 14:36
字号:[
大
中
小
]
| 按照《关于印发2024年度昆明市市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知》要求,县卫生健康局对公共场所卫生开展抽查检查,现将抽查检测结果公示如下。公示期为5个工作日(2024年10月14日—10月18日),公示期间,任何单位和个人如有疑问,均可向嵩明县卫生健康局反映。联系电话:0871-67917762。 | |||
| 序号 | 被监督单位 | 抽检日期 | 检测结果 |
| 1 | 嵩明县牛栏江镇新营旅馆 | 2024/9/4 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.2,标准规定为6.5-8.5) |
| 2 | 嵩明县牛栏江镇和谐宾馆 | 2024/9/4 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.6,标准规定为6.5-8.5) |
| 3 | 嵩明新盛置业有限公司新盛商务酒店 | 2024/9/4 | 合格 |
| 4 | 嵩明县足之语养生保健店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 5 | 嵩明面如桃花女子美容护肤店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 6 | 嵩明县巧遇足浴店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 7 | 嵩明嵩阳嘉莉比奥化妆品店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 8 | 嵩明嵩阳芬哥养生馆 | 2024/8/29 | 合格 |
| 9 | 嵩明乐活酒店 | 2024/8/29 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.4,标准规定为6.5-8.5) |
| 10 | 云南秉信商贸有限公司 | 2024/8/29 | 不合格(游泳池水化合性余氯检测结果为2.01mg/L,标准规定为≤0.4mg/L;浸脚池水游离性余氯检测结果为25.26mg/L,标准规定为5-10mg/L) |
| 11 | 嵩明嵩阳美亦炫美发店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 12 | 嵩明县嵩阳镇倩倩理发店 | 2024/8/29 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.4,标准规定为6.5-8.5) |
| 13 | 嵩明县天悦宾馆 | 2024/8/29 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.8,标准规定为6.5-8.5) |
| 14 | 云南昆明交通运输集团有限公司嵩明汽车客运站 | 2024/8/29 | 合格 |
| 15 | 嵩明嵩阳欣奇点足浴店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 16 | 嵩明县嵩阳镇客恋家客栈 | 2024/8/29 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.5,标准规定为6.5-8.5) |
| 17 | 嵩明县嵩阳瑞美发艺理发店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 18 | 嵩明耀旗酒店 | 2024/8/29 | 合格 |
| 19 | 相遇酒店管理(昆明)有限公司 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.1,标准规定为6.5-8.5) |
| 20 | 嵩明杨林经济技术开发区喵先生客栈 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.2,标准规定为6.5-8.5) |
| 21 | 嵩明县杨林经济技术开发区小房子客栈 | 2024/9/3 | 合格 |
| 22 | 嵩明县杨林经济技术开发区浩达宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 23 | 嵩明杨林经济技术开发区色彩宾馆 | 2024/9/5 | 不合格(毛巾PH值检测结果为4.1,标准规定为6.5-8.5) |
| 24 | 嵩明县杨林经济技术开发区面对面宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 25 | 嵩明县杨林经济技术开发区星月园宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 26 | 嵩明县杨林经济技术开发区雅栖客栈 | 2024/9/3 | 合格 |
| 27 | 嵩明县杨林经济技术开发区锦舒宾馆 | 2024/9/2 | 合格 |
| 28 | 嵩明县杨林经济技术开发区宜家仁客栈 | 关闭(未抽检) | |
| 29 | 嵩明县杨林经济技术开发区阳凡宾馆 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.2,标准规定为6.5-8.5) |
| 30 | 嵩明杨林经济技术开发区美吉酒店 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.2,标准规定为6.5-8.5) |
| 31 | 嵩明悦客酒店管理有限责任公司杨林二公司 | 2024/9/2 | 合格 |
| 32 | 嵩明县梦奇足浴铺 | 2024/9/3 | 合格 |
| 33 | 嵩明杨林经济技术开发区佳浩宾馆 | 2024/9/4 | 合格 |
| 34 | 嵩明杨林经济技术开发区欣缘宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 35 | 云南水之韵健康养生有限公司 | 2024/9/2 | 合格 |
| 36 | 嵩明县杨林经济技术开发区悠尚客栈 | 关闭(未抽检) | |
| 37 | 嵩明旺联达百货超市 | 2024/9/3 | 合格 |
| 38 | 嵩明杨林经济技术开发区新亿达宾馆 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.7,标准规定为6.5-8.5) |
| 39 | 昆明锦尚酒店管理有限公司 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.2,标准规定为6.5-8.5) |
| 40 | 嵩明杨林八鼎足疗店 | 2024/9/3 | 合格 |
| 41 | 嵩明杨林经济技术开发区月伴思寐宾馆 | 2024/9/2 | 合格 |
| 42 | 嵩明县杨林经济技术开发区学居天下宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 43 | 嵩明杨林林林理发店 | 2024/9/4 | 合格 |
| 44 | 嵩明杨林足行天下足疗店 | 2024/9/3 | 合格 |
| 45 | 昆明萨维尔酒店有限公司 | 2024/9/4 | 不合格(游泳池水游离性余氯检测结果为0.03mg/L,标准规定为0.3-1.0mg/L;细菌总数检测结果为770CFU/mL,标准规定为≤200CFU/mL;大肠菌群检测结果为>23MPN/100mL,标准规定为不得检出) |
| 46 | 嵩明金麒圣酒店管理有限公司 | 关闭(未抽检) | |
| 47 | 嵩明县杨林经济技术开发区思润足浴店 | 关闭(未抽检) | |
| 48 | 嵩明杨林经济技术开发区云林宾馆 | 2024/9/2 | 合格 |
| 49 | 嵩明杨林经济技术开发区镇大酒店 | 关闭(未抽检) | |
| 50 | 嵩明县杨林经济技术开发区洋驿酒店 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.4,标准规定为6.5-8.5) |
| 51 | 嵩明县杨林经济技术开发区雅夕酒店 | 关闭(未抽检) | |
| 52 | 嵩明县杨林经济技术开发区滇豪酒店 | 2024/9/3 | 合格 |
| 53 | 嵩明县杨林经济技术开发区晏春酒店 | 2024/9/2 | 合格 |
| 54 | 嵩明县杨林工业园区顺兴宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 55 | 昆明嵩明县柏银酒店 | 2024/9/2 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.3,标准规定为6.5-8.5) |
| 56 | 昆明市嵩明县霏梦酒店 | 2024/9/2 | 合格 |
| 57 | 嵩明杨林阳林酒店 | 2024/9/4 | 合格 |
| 58 | 嵩明县杨林经济技术开发区佳人居客栈 | 2024/9/2 | 合格 |
| 59 | 嵩明县杨林经济技术开发区春境酒店 | 2024/9/2 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.4,标准规定为6.5-8.5) |
| 60 | 嵩明县杨林经济经济开发区美娜宾馆 | 2024/9/3 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.4,标准规定为6.5-8.5) |
| 61 | 嵩明县晶晶产康美容美体店 | 2024/9/4 | 合格 |
| 62 | 昆明市嵩明县天竺海脚足浴店 | 2024/9/4 | 合格 |
| 63 | 昆明极限酒店管理有限公司 | 2024/9/2 | 不合格(枕套PH值检测结果为9.2,标准规定为6.5-8.5) |
| 64 | 嵩明县杨林镇金源宾馆 | 2024/9/4 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.4,标准规定为6.5-8.5) |
| 65 | 嵩明紫金源娱乐有限公司 | 2024/9/2 | 不合格(毛巾PH值检测结果为9.7,标准规定为6.5-8.5) |
| 66 | 嵩明职教园区声声慢宾馆 | 2024/9/3 | 合格 |
| 67 | 嵩明职教新城维兹电竞酒店 | 2024/9/2 | 不合格(浴巾PH值检测结果为9.6,标准规定为6.5-8.5) |
| 68 | 嵩明职教园区尚爱创艺美发店 | 2024/9/2 | 合格 |
| 69 | 嵩明博健体育健身服务有限公司 | 2024/9/2 | 合格 |
| 70 | 嵩明杨桥壕情足疗店 | 2024/9/4 | 合格 |
| 71 | 嵩明喜足堂足浴会所 | 2024/9/4 | 合格 |
| 72 | 嵩明县焦点生活美学中心管理店 | 关闭(未抽检) | |
| 73 | 嵩明金山供水有限公司 | 2024/8/7 | 合格 |
| 74 | 嵩明县小街人畜饮水管理站 | 2024/8/7 | 合格 |
| 75 | 嵩明县杨林镇农业综合服务中心 | 2024/8/7 | 合格 |
| 76 | 嵩明县小横山人畜饮水管理站 | 2024/8/7 | 合格 |
| 77 | 嵩明华清净化材料有限公司 | 2024/9/28 | 合格 |
| 78 | 昆明凯源管业有限公司 | 2024/9/28 | 合格 |
| 79 | 昆明琦征节水科技有限公司 | 2024/9/28 | 合格 |
| 80 | 云南皓齐塑胶管业有限公司 | 关闭(未抽检) | |
| 81 | 云南嘉科环保设备有限公司 | 2024/9/28 | 合格 |
| 82 | 云南俊发物业服务有限公司嵩明分公司(俊发空港城4期莱茵湾) | 2024/7/17 | 合格 |
| 83 | 嵩明县嵩阳卫生院 | 2024/7/17 | 合格 |
| 84 | 嵩明嘉合酒店有限公司 | 2024/7/17 | 合格 |
| 85 | 嵩明县公安局 | 2024/7/17 | 合格 |
| 86 | 嵩明四合港苑管理有限责任公司 | 2024/7/17 | 合格 |
| 87 | 嵩明佳好物业管理服务有限公司(荣深家园小区) | 2024/7/17 | 合格 |
| 88 | 嵩明佳好物业管理有限公司(锦绣兰苑小区 | 2024/7/17 | 合格 |
| 89 | 昆明萨维尔酒店有限公司 | 2024/7/17 | 合格 |
| 90 | 新嘉园物业管理(嵩明)有限公司 | 2024/7/17 | 合格 |
| 91 | 嵩明县住房和城乡建设局 | 2024/7/17 | 合格 |
| 92 | 嵩明县嵩阳一中 | 2024/7/17 | 合格 |
| 93 | 嵩明县水务局 | 2024/7/17 | 合格 |
| 94 | 嵩明县嵩阳街道新春邑完全小学 | 2024/9/10 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(三年级127班、二年级128班、一年级129班、四年级126班、五年级125班、六年级124班教室朝向不符合标准规定南北朝向;三年级127班、二年级128班、一年级129班、四年级126班、五年级125班、六年级124班采光系数不符合标准规定≥2.0%;三年级127班、二年级128班、一年级129班、四年级126班、五年级125班、六年级124班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;三年级127班、二年级128班、一年级129班、四年级126班、五年级125班、六年级124班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;三年级127班、一年级129班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 95 | 嵩明县嵩阳街道木作完全小学 | 2024/9/10 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(一年级101班、二年级99班、二年级100班、五年级94班、五年级93班、一年级102班教室朝向不符合标准规定南北朝向;二年级99班、二年级100班、一年级102班采光系数不符合标准规定≥2.0%;二年级100班、一年级102班课桌面照度均匀度不符合标准规定≥0.7;一年级101班、二年级100班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;一年级101班、二年级99班、二年级100班、五年级94班、五年级93班、一年级102班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 96 | 嵩明县嵩阳街道上游完全小学 | 2024/9/10 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(一年级70班、二年级67班、二年级68班、二年级69班、一年级71班、一年级72班教室人均面积不符合标准规定≥1.36㎡;一年级70班、一年级71班、一年级72班教室朝向不符合标准规定南北朝向;一年级70班、二年级68班、二年级69班、一年级71班、一年级72班采光系数不符合标准规定≥2.0%;一年级70班、二年级67班、二年级68班、二年级69班、一年级71班、一年级72班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;二年级67班、二年级68班、一年级72班课桌面照度均匀度不符合标准规定≥0.7;一年级70班、二年级67班、二年级68班、二年级69班、一年级71班、一年级72班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;一年级70班、二年级67班、二年级68班、二年级69班、一年级71班、一年级72班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 97 | 嵩明县嵩阳街道白鹤完全小学 | 2024/9/10 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(一年级2班、六年级2班、三年级2班、三年级1班、五年级2班、五年级1班教室人均面积不符合标准规定≥1.36㎡;一年级2班、六年级2班、三年级2班、三年级1班、五年级2班、五年级1班教室朝向不符合标准规定南北朝向;一年级2班、六年级2班、三年级2班、三年级1班、五年级2班、五年级1班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;一年级2班、六年级2班、三年级2班、三年级1班、五年级2班、五年级1班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;一年级2班、六年级2班、三年级1班、五年级1班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 98 | 嵩明县牛栏江镇水海完全小学 | 2024/9/9 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(一年级1班、二年级1班、三年级1班、四年级1班、五年级1班采光系数不符合标准规定≥2.0%;四年级1班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;一年级1班、二年级1班、三年级1班、四年级1班、五年级1班、六年级1班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;一年级1班、二年级1班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 99 | 嵩明县牛栏江镇古城小学 | 2024/9/9 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(六年级教室人均面积不符合标准规定≥1.36㎡;一年级一班、二年级、三年级、六年级、五年级、四年级教室朝向不符合标准规定南北朝向;一年级一班、二年级、三年级、、六年级、五年级、四年级采光系数不符合标准规定≥2.0%;二年级、三年级、五年级课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;六年级、四年级课桌面照度均匀度不符合标准规定≥0.7;一年级一班、二年级、三年级、六年级、五年级、四年级黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;二年级、三年级、五年级黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 100 | 嵩明县牛栏江镇老猴街完全小学 | 2024/9/9 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(二年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班、六年级1班、六年级2班教室朝向不符合标准规定南北朝向;四年级1班、六年级2班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;二年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班、六年级1班、六年级2班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;四年级1班、六年级2班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 101 | 嵩明县牛栏江镇阿里完全小学 | 2024/9/9 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(三年级1班、二年级1班、一年级1班、四年级1班、五年级1班、六年级1班教室朝向不符合标准规定南北朝向;三年级1班、二年级1班、一年级1班采光系数不符合标准规定≥2.0%;二年级1班课桌面照度均匀度不符合标准规定≥0.7;三年级1班、一年级1班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;三年级1班、二年级1班、一年级1班、四年级1班、六年级1班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 102 | 嵩明县牛栏江镇明德完全小学 | 2024/9/9 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(二年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班教室人均面积不符合标准规定≥1.36㎡;二年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班教室朝向不符合标准规定南北朝向;一年级1班、六年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班采光系数不符合标准规定≥2.0%;一年级1班、二年级2班、六年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;二年级2班、六年级2班、三年级1班课桌面照度均匀度不符合标准规定≥0.7;一年级1班、二年级2班、六年级2班、三年级1班、四年级1班、五年级1班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;六年级2班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8;一年级1班灯桌间距不符合标准规定≥1.7m) |
| 103 | 嵩明县杨林镇大树营完全小学 | 2024/9/11 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(三年级1班、二年级3班、二年级2班、二年级1班、四年级2班、四年级1班教室朝向不符合标准规定南北朝向;二年级2班课桌面照度均匀度不符合标准规定≥0.7;三年级1班、二年级2班、二年级1班、四年级1班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;三年级1班、二年级3班、二年级2班、四年级2班、四年级1班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 104 | 嵩明县小街镇哈前完全小学 | 2024/9/10 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(五年级甲班、五年级乙班教室人均面积不符合标准规定≥1.36㎡;六年级甲班、六年级乙班、五年级甲班、五年级乙班、三年级甲班、三年级乙班教室朝向不符合标准规定南北朝向;五年级乙班、三年级乙班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;六年级甲班、六年级乙班、五年级乙班、三年级甲班、三年级乙班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 105 | 嵩明县杨林镇龙保小学 | 2024/9/11 | 二次供水合格;学校教室卫生不合格(六年级二2班、一年级1班、一年级3班、一年级4班、一年级5班、二年级1班教室人均面积不符合标准规定≥1.36㎡;六年级二2班、一年级1班教室朝向不符合标准规定南北朝向;一年级3班、一年级4班、一年级5班、二年级1班课桌面平均照度不符合标准规定≥300Lx;一年级1班、一年级3班、一年级4班、一年级5班、二年级1班黑板面平均照度不符合标准规定≥500Lx;六年级二2班、一年级1班、一年级3班、一年级5班、二年级1班黑板面照度均匀度不符合标准规定≥0.8) |
| 106 | 昆明医科大学海源学院 | 2024/9/6 | 合格 |
| 107 | 云南师范大学文理学院杨林校区 | 2024/9/6 | 合格 |
| 108 | 云南外事外语职业学院 | 2024/9/7 | 合格 |
| 109 | 昆明幼儿师范高等专科学校(昆明市中等职业学校) | 2024/9/6 | 合格 |
| 110 | 云南大学滇池学院杨林校区 | 2024/9/6 | 合格 |




