医疗卫生机构信息(截至2024年9月)
发布时间:2024-09-06 12:00
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 负责人姓名 | 登记发证机关 | 行政区划 | 所有制形式 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 诊疗科目名称 | 服务方式 |
| 1 | 嵩明亚康美世诊所 | 昆明市嵩明县嵩明职业教育基地恒大阳光半岛 | 张远飞 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 门诊服务 | ||
| 2 | 嵩明云雪诊所 | 昆明市嵩明县小街镇 | 孙雪梅 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /中西医结合科****** | 门诊服务 | ||
| 3 | 嵩明亿鑫医疗管理有限公司嵩明明康中西医结合诊所 | 昆明市嵩明县杨桥街道 | 刘启艳 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 中西医结合诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 中西医结合科****** | 门诊服务 | ||
| 4 | 嵩明县小街镇中心卫生院 | 嵩明县小街镇 | 李官员 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 60 | 1 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** | 住院服务 门诊服务 |
| 5 | 昆明万合医疗有限责任公司嵩明康悦诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 杨春玲 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /儿科****** | 门诊服务 | ||
| 6 | 嵩明煜炜医疗管理有限责任公司嵩明万莱康中医(综合)诊所 | 昆明市嵩明县杨桥街道 | 万晓东 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 中医(综合)诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 中医科 /中西医结合科****** | 门诊服务 | ||
| 7 | 嵩明小街秧田上村精神病医院 | 嵩明县小街镇 | 李正武 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 精神病医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 20 | 0 | 预防保健科 /内科 /精神科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业 /中医科****** | 住院服务 门诊服务 |
| 8 | 嵩明德鑫诊所 | 嵩明县嵩阳街道 | 金绍飞 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 中医(综合)诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 中医科 /中西医结合科****** | 门诊服务 | ||
| 9 | 嵩明县杨桥街道办事处太平龙村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 李晓瑞 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 10 | 云南维妮雅整形医院有限公司嵩明维妮雅诊所 | 昆明市嵩明县杨林镇 | 马丽平 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /妇产科(妇科专业)****** | 门诊服务 | ||
| 11 | 嵩明县中医医院 | 嵩明县嵩阳 | 李如亮 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 中医(综合)医院 | 二级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 350 | 1 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /急诊医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /医学影像科;磁共振成像诊断专业 /中医科;老年病科专业 /中西医结合科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 12 | 嵩明康旭诊所 | 嵩明县杨林镇 | 李旭 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 门诊服务 | ||
| 13 | 嵩明维美口腔诊所 | 昆明市嵩明县杨林镇 | 陆燕云 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 14 | 嵩明楷烁诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 刘城艳 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 门诊服务 | ||
| 15 | 嵩明胤康诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳 | 杨娇玉 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 内科****** | 门诊服务 | |||
| 16 | 嵩明杨桥正清中医诊所 | 昆明市嵩明县杨桥街道 | 李正清 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 中医诊所 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | 中医科(中药内服治疗腹胀满病,便血病,呕吐病,胃脘痛病,泄泻病)****** | ||
| 17 | 嵩明县小街镇矣得谷村委会卫生所 | 嵩明县小街镇 | 李树芬 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 18 | 嵩明县牛栏江镇古城村委会卫生所 | 嵩明县牛栏江镇 | 蔡秀秧 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 19 | 嵩明县牛栏江镇荒田村委会卫生所 | 嵩明县牛栏江镇 | 吴国慧 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 20 | 嵩明县妇幼健康服务中心 | 嵩明县嵩阳 | 左丽果 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 30 | 2 | 妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业 /妇女保健科;青春期保健专业;围产期保健专业;更年期保健专业;妇女心理卫生专业;妇女营养专业 /儿科;小儿消化专业;小儿呼吸专业 /儿童保健科;儿童生长发育专业;儿童营养专业;儿童心理卫生专业;儿童康复专业 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;针灸科专业;推拿科专业****** | 门诊服务 |
| 21 | 嵩明利群综合门诊部 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 李丽琼 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 综合门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /外科 /儿科 /急诊医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床免疫、血清学专业;其他(临床生化检验专业) /医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 门诊服务 | |
| 22 | 嵩明博雅口腔诊所 | 昆明市嵩明县杨林镇经济技术开发区 | 孟凡公 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 23 | 嵩明博爱医院 | 嵩明县嵩阳 | 李艺 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 营利性 | 99 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 24 | 嵩明小街星通精神病医院 | 嵩明县小街镇 | 姚存义 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 精神病医院 | 未定级 | 营利性 | 53 | 0 | 预防保健科 /内科 /精神科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | 住院服务 门诊服务 | |
| 25 | 嵩明美妍口腔诊所 | 昆明市嵩明县杨林镇 | 安雁鸣 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 2 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 26 | 嵩明县牛栏江镇中心卫生院 | 嵩明县牛栏江镇 | 严亚娟 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 60 | 2 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 27 | 嵩明康群诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 董友爱 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科 /儿科****** | 门诊服务 | ||
| 28 | 杨桥昆都口腔诊所 | 昆明市嵩明县杨桥街道 | 陈昊 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 29 | 嵩明芳洲诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 冷长洲 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 皮肤科(皮肤病专业)****** | 门诊服务 | ||
| 30 | 嵩明光慧医疗美容诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 毛孝中 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 医疗美容诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 医疗美容科(美容外科)****** | 门诊服务 | ||
| 31 | 嵩明县嵩阳卫生院 | 嵩明县嵩阳街道 | 孟江虹 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 98 | 2 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /美容皮肤科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;康复医学专业****** | 其他服务 巡诊服务 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 32 | 嵩明佳亿口腔诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 赵卜芬 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 4 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 33 | 昆明幼儿师范高等专科学校医务室 | 嵩明县职教基地 | 达勇 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 医务室 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 内科 /外科****** | 门诊服务 |
| 34 | 嵩明亚德口腔诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 王杰 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 35 | 嵩明康城诊所 | 昆明市嵩明县职教新城 | 李俊 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 内科****** | 门诊服务 | |||
| 36 | 嵩明县杨桥卫生院 | 嵩明县杨桥街道 | 玄春李 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 20 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 37 | 嵩明县牛栏江镇下马坊村委会卫生所 | 嵩明县牛栏江镇 | 叶云磊 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 38 | 嵩明县小街镇匡郎村委会卫生所 | 嵩明县小街镇 | 李桂琼 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 39 | 嵩明县小街镇墩白村委会卫生所 | 嵩明县小街镇 | 任学辉 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 40 | 嵩明县杨桥街道办事处大坡村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 刘玉昌 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 41 | 嵩明县杨桥街道办事处矣铎村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 李富波 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 42 | 嵩明县杨桥街道办事处上禾村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 李汶骏 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 43 | 嵩明县杨桥街道办事处黑营盘村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 潘正梅 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 44 | 嵩明县杨桥街道办事处白鹤村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 杨建芬 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 45 | 嵩明县杨桥街道办事处西山村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 王敏 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 46 | 嵩明县杨桥街道办事处月家村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 月红媛 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 47 | 嵩明县杨桥街道办事处杨桥村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 夏仕琼 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 48 | 嵩明县杨桥街道办事处大村子村委会卫生所 | 嵩明县杨桥街道 | 李跃珍 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 49 | 云南经贸外事职业学院医务室 | 昆明市嵩明县职教园 | 曾祝慧 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 医务室 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 内科 /中医科****** | 门诊服务 | |
| 50 | 嵩明县中医医院看守所卫生所 | 嵩明县嵩阿公路三公里 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 内科 /外科****** | 门诊服务 | |
| 51 | 昆明市官渡区华西航空旅游学校医务室 | 嵩明县杨林镇工业园区 | 徐兰芬 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 股份制 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 内科****** | 门诊服务 |
| 52 | 嵩明县疾病预防控制中心 | 嵩明县嵩阳 | 杨华 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /内科 /外科 /儿科 /皮肤科 /传染科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业 /中西医结合科****** | 其他服务 门诊服务 |
| 53 | 嵩明芽高口腔诊所 | 昆明市嵩明县嵩阳 | 刘倪策 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔诊所(备案) | 营利性 | 0 | 3 | 口腔科****** | 门诊服务 | ||
| 54 | 嵩明俊萍诊所 | 昆明市嵩明县杨桥街道 | 李有金 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 普通诊所(备案) | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 门诊服务 | ||
| 55 | 嵩明县嵩阳街道木作社区居民委员会卫生所 | 嵩明县嵩阳街道 | 杨莉琴 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 56 | 云南商务职业学院医务室 | 嵩明县杨林镇 | 何兴美 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 其他 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 内科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 57 | 嵩明国能口腔门诊部 | 嵩明县嵩阳街道 | 杨洪莲 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 口腔门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 16 | 口腔科****** | 门诊服务 | |
| 58 | 嵩明峻邦医院 | 杨林镇 | 段怀艳 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 综合医院 | 未定级 | 营利性 | 30 | 2 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇科专业 /儿科 /口腔科 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中西医结合科****** | 门诊服务 | |
| 59 | 嵩明县嵩阳街道嵩阳社区卫生室 | 昆明市嵩明县嵩阳街道 | 刘晓菲 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 卫生所(室) | 未定级 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 | |
| 60 | 昆明城市学院医务室(杨林校区) | 昆明市嵩明县杨林镇职教园区文林路 | 李戎 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 医务室 | 无级别 | 未评 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 内科****** | 门诊服务 |
| 61 | 云南工商学院综合门诊部 | 嵩明县杨林镇职教园区云南工商学院 | 赵沧玲 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 其他 | 综合门诊部 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /内科 /外科 /急诊医学科 /临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /中医科****** | 急诊服务 门诊服务 |
| 62 | 嵩明县小新街卫生院 | 嵩明县牛栏江镇 | 宋双林 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 20 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 住院服务 门诊服务 |
| 63 | 嵩明县小街镇本纳克村委会卫生所 | 嵩明县小街镇 | 赵平 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 64 | 嵩明县杨林镇老城村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 陈利军 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 65 | 嵩明县杨林镇杨林村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 沈继能 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 66 | 嵩明县杨林镇云林村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 朱祝竹 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 67 | 嵩明县杨林镇老余屯村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 李春薇 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 68 | 嵩明大代理骨科医院 | 嵩明县嵩阳 | 杨宏 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 骨科医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 99 | 0 | 内科 /外科;普通外科专业;骨科专业 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科;骨伤科专业;针灸科专业;推拿科专业 /中西医结合科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 69 | 嵩明太平龙中医骨伤科医院 | 嵩明县杨桥街道 | 苏年春 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 骨伤医院 | 一级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 50 | 0 | 内科 /外科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | 住院服务 门诊服务 |
| 70 | 昆明医科大学海源学院医务室 | 嵩明县杨林镇职教园区昆明医科大学海源学院 | 李长流 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 其他 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /内科****** | 门诊服务 |
| 71 | 嵩明县第二人民医院 | 嵩明县杨林镇 | 李文明 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 综合医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 90 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 72 | 嵩明王家村骨科医院 | 嵩明县嵩阳 | 王源 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 私人 | 骨科医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 70 | 0 | 内科 /外科;普通外科专业;骨科专业 /医学检验科 /医学影像科 /中医科;骨伤科专业****** | 住院服务 门诊服务 |
| 73 | 嵩明县嵩阳街道大庄村委会卫生所 | 嵩明县嵩阳街道 | 葛玉梅 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 74 | 嵩明县嵩阳街道东村村委会卫生所 | 嵩明县嵩阳街道 | 杨学琼 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 75 | 嵩明县杨林镇卫生院 | 嵩明县杨林镇 | 陈欣华 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 全民 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 60 | 1 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
| 76 | 嵩明县杨林镇官渡村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 李伟 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 77 | 嵩明县杨林镇落水洞村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 罗明慧 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 78 | 嵩明县杨林镇官庄村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 王丽芝 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 79 | 嵩明县杨林镇新村村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 董文斌 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 80 | 嵩明县杨林镇龙保村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 李松平 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 81 | 嵩明县杨林镇马坊村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 戎春梅 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 82 | 嵩明县杨林镇东山村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 羊永玉 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 83 | 嵩明县杨林镇核桃村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 李玉秀 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 84 | 嵩明县杨林镇大树营村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 谭莉芳 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 85 | 嵩明县杨林镇张官营村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 刘文琼 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 86 | 嵩明县杨林镇罗良村委会卫生所 | 嵩明县杨林镇 | 李志永 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科(基本医疗服务) /中医科****** | 门诊服务 |
| 87 | 嵩明县嵩阳街道寺脚社区居民委员会卫生所 | 嵩明县嵩阳街道 | 杨琼芬 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
| 88 | 嵩明县嵩阳街道倚伴社区居民委员会卫生所 | 嵩明县嵩阳街道 | 李美琼 | 嵩明县卫生健康局 | 嵩明县 | 集体 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 门诊服务 |
