结果公示
结 果 公 示
评审日期: 2023年 11月 28日
采购人 | 嵩明县审计局 | 联系电话 | 0871-67910056 | |||||||
采购人地址 | 嵩明县嵩阳街道办兴云路106号 | |||||||||
采购项目名称 | 嵩明县医药领域集中整治专项审计调查 | |||||||||
采购公告日期 | 2023年11月21日 | |||||||||
实施内部决策程序时间 | 2023年 11月28日 上午 | 地 点 | 嵩明县审计局三楼会议室 | |||||||
中标供应商 | 地址 | 采购服务明细名称 | 数量 | 采购预算 (元) | 中标金额 (元) | |||||
第一中标候选人 | 云南知信会计师事务所 (普通合伙) | 昆明市五华区王筇路179号中铁云时代广场3幢2003 | 派遣财务专家参与专项审计调查 | 194400.00 | 160000.00 | |||||
第二中标候选人 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司云南分所 | 昆明市官渡区吴井街道办事处环城南路262号云路中心F幢20层2001室 | 派遣财务专家参与专项审计调查 | 194400.00 | 186500.00 | |||||
第三中标候选人 | 湘能卓信会计师事务所特殊普通合伙云南分所 | 昆明市官渡区银海金岸广场C栋309 | 派遣财务专家参与专项审计调查 | 194400.00 | 192000.00 | |||||
采购文件 | 嵩明县审计局关于购买嵩明县医药领域集中整治专项审计调查服务的计划 | |||||||||
备注 | ||||||||||
经评审废标情况 | ||||||||||
被废标供应商名称 | 包号 | 废标原因 | ||||||||
无 | 无 | |||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人处进行质疑。 |
结 果 公 示
评审日期: 2023年 11月 28日
采购人 | 嵩明县审计局 | 联系电话 | 0871-67910056 | |||||||
采购人地址 | 嵩明县嵩阳街道办兴云路106号 | |||||||||
采购项目名称 | A公司财务收支情况专项审计;B公司财务收支情况专项审计;C公司财务收支情况专项审计;D公司财务收支情况专项审计 | |||||||||
采购公告日期 | 2023年11月2日 | |||||||||
实施内部决策程序时间 | 2023年 11月28日 上午 | 地 点 | 嵩明县审计局三楼会议室 | |||||||
中标供应商 | 地址 | 采购服务明细名称 | 数量 | 采购预算 (元) | 中标金额 (元) | |||||
第一中标候选人 | 昆明正宇会计师事务所有限公司 | 云南省昆明市西山区石安公路旁昆明云石商贸城C座501-504号 | 派遣财务专家参与专项检查工作 | 40000.00 | 30000.00 | |||||
第二中标候选人 | 云南华岭会计师事务所有限公司 | 云南省昆明市王旗营路89号金领地国际商务大厦703号 | 派遣财务专家参与专项检查工作 | 40000.00 | 38000.00 | |||||
第三中标候选人 | 昆明鸿润会计师事务所有限公司 | 云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦4楼408A室 | 派遣财务专家参与专项检查工作 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
采购文件 | 嵩明县审计局关于聘请外部专业人员参与财务收支情况专项审计的计划 | |||||||||
备注 | ||||||||||
经评审废标情况 | ||||||||||
被废标供应商名称 | 包号 | 废标原因 | ||||||||
无 | 无 | |||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人处进行质疑。 |