嵩明县河流水质状况(2023年1-2月)
发布时间:2023-03-24 16:14
字号:[
大
中
小
]
2023年1-2月嵩明县河流水质状况统计表
序号 | 监测断面 | 水质类别 | ||
2023年1月 | 2023年2月 | 2023年1-2月平均 | ||
1 | 牛栏江-崔家庄 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
2 | 牛栏江-四营水文站 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
3 | 果马河-河湾闸 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
4 | 对龙河-官渡桥 | Ⅴ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 |
5 | 杨林河-汇入牛栏江前 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
6 | 普沙河-汇入果马河前 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
7 | 弥良河-汇入牛栏江前 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
8 | 匡郎河-汇入牛栏江前 | 断流 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
9 | 肠子河-汇入牛栏江前 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |




