嵩明县发展和改革局2022年政府信息公开工作 年度报告
2022年,在县委、县政府的正确领导下,县发展改革局认真做好政府信息公开工作。现报告如下:
一、 严格落实信息公开工作相关要求
(一)加强组织领导
成立信息公开工作领导小组,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作机制。配齐工作人员,明确工作职责,严格保密审查,强化工作考核。
(二)提升服务水平
梳理权力清单和责任清单,在县政务服务局大厅设立独立办事窗口,集中办理审批、备案等各项事宜。
(三) 主动公开政府信息
2022年,我局主动公开各类政府信息82条,主要在嵩明县人民政府网站上公布。报送约稿信息67条。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ||||||||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | - | ||||||||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | - | |||||||
2. 其他法律行政法规禁止公开 | - | ||||||||
3. 危及“三安全一稳定” | - | ||||||||
4. 保护第三方合法权益 | - | ||||||||
5. 属于三类内部事务信息 | - | ||||||||
6. 属于四类过程性信息 | - | ||||||||
7. 属于行政执法案卷 | - | ||||||||
8. 属于行政查询事项 | - | ||||||||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | - | |||||||
2. 没有现成信息需要另行制作 | - | ||||||||
3. 补正后申请内容仍不明确 | - | ||||||||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | - | |||||||
2. 重复申请 | - | ||||||||
3. 要求提供公开出版物 | - | ||||||||
4. 无正当理由大量反复申请 | - | ||||||||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | - | ||||||||
(六)其他处理 | - | ||||||||
(七)总计 | 1 | ||||||||
四、 结转下年度继续办理 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
县发展改革局属于政府综合职能部门,业务面广,信息量大,主动公开的政府信息与公众的需求还存在差距。
六、 其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。