2022年9月份非免疫规划疫苗采购计划表
发布时间:2022-09-01 10:56
字号:[
大
中
小
]
| 2022年9月份非免疫规划疫苗采购计划表 | |||||||
| 序号 | 疫 苗 名 称 | 规格 | 厂家 | 数量(支) | 单价(元) | ||
| 1 | 冻干人用狂犬疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后1.0ml/支 | 成都康华生物 | 300 | 312.00 | ||
| 2 | 口服轮状病毒活苗 | 3ml/支 | 兰州生物 | 60 | 185.00 | ||
| 3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 默沙东制药 | 50 | 260.00 | ||
| 4 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春祈健 | 600 | 149.00 | ||
| 5 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 深圳赛诺菲巴斯 德 | 500 | 52.95 | ||
| 6 | 口服五价轮状病毒苗 | 2ml/支 | 默沙东制药 | 115 | 292.00 | ||
| 7 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 默沙东制药 | 384 | 810.00 | ||
| 8 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆 菌 ) | 0.5ml/支 | 厦门万泰沧海生 物 | 400 | 341.00 | ||
| 9 | 13价肺炎球菌结合疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 玉溪沃森 | 50 | 610.00 | ||
| 10 | 13价肺炎球菌结合疫苗(预填充) | 0.5ml/支 | 辉瑞公司 | 50 | 710.00 | ||
| 11 | 冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/支 | 辽宁依生生物 | 1200 | 84.00 | ||
| 12 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 医科院生物 | 200 | 200.00 | ||
| 13 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶 | 长春百克生物 | 200 | 148.00 | ||
| 14 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 武汉生物 | 200 | 200.00 | ||




