嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版)
发布时间:2022-05-12 18:02
字号:[
大
中
小
]
| 嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版) | ||||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 项目性质 | 备注 |
| 1 | 嵩明县一中 | 高中学费 | 元/学期 | 400.00 | 云发改收费【2004】536号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 住宿费 | 元/学期 | 80.00 | 云计收费【2002】749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 2 | 嵩明县实验中学 | 高中学费 | 元/学期 | 400.00 | 云发改收费【2004】536号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 住宿费 | 元/学期 | 80.00 | 云计收费【2002】749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 3 | 嵩明县四中 | 高中学费 | 元/学期 | 400.00 | 云发改收费【2004】536号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 住宿费 | 元/学期 | 80.00 | 云计收费【2002】749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 4 | 嵩明县教育局 | 高考考试 | 元/人.次 | 130.00 | 云计收费【2002】685号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 报考成人高校 | 元/人.科 | 25.00 | 云计收费【2002】685号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 专业考试 | 元/人.次 | 100.00 | 云计收费【2002】685号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 高中会考报名费 | 元/人.科 | 12.00 | 云计收费【2002】685号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 初中报考高中报名费 | 元/人.科 | 10.00 | 云计收费【2002】685号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 自学考试报名费 | 元/人.科 | 20.00 | 云计收费【2002】686号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 高考英语听力考试 | 元/人.次 | 30.00 | 云计收费【2011】85号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 高考英语口语考试 | 元/人.次 | 40.00 | 云计收费【2011】85号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 教师资格考试笔试 | 元/人.科 | 60.00 | 云计收费函【2016】58号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 教师资格考试面试 | 元/人.科 | 180.00 | 云计收费【2011】85号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 中考体育考试费 | 元/人.次 | 15.00 | 云发改收费【2009】1454号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 5 | 嵩明县职业中学 | 住宿费 | 元/学期 | 80.00 | 云计收费【2002】749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 6 | 嵩明县机关幼儿园 | 保教费 | 元/人、月 | 400.00 | 嵩发改通【2018】16号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 7 | 嵩明县公安局 | 丢失或损坏第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 40.00 | 发改价格【2003】2322号 | 涉个人收费 | 行政性 | |
| 临时第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格【2003】2322号 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 第二代居民身份证快证工本费 | 元/证 | 40.00 | 发改价格【2003】2322号 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版) | ||||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 项目性质 | 备注 |
| 机动车辆号牌工本费 | 涉个人收费 | 行政性 | ||||||
| 汽车反光号牌 | 元/副 | 100.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 涉个人收费 | 行政性 | 不反光号牌每副80.00元 | ||
| 挂车反光号牌 | 元/面 | 50.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 涉个人收费 | 行政性 | 不反光号牌每面30.00元 | ||
| 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 涉个人收费 | 行政性 | 不反光号牌每副25.00元 | ||
| 7 | 嵩明县公安局 | 摩托车反光号牌 | 元/副 | 70.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 涉个人收费 | 行政性 | 不反光号牌50.00元 |
| 机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 机动车证书工本费 | 涉个人收费 | 行政性 | ||||||
| (1)机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号 | 涉个人收费 | 行政性 | 补发正证6元,副证3元,外壳每个1元。 | ||
| (2)驾驶证工本费 | 元/套 | 10.00 | 发改价格〔2004〕2831号,云发改收费〔2005〕595号 | 涉个人收费 | 行政性 | 自2017年7月1日起由15元降为10元 | ||
| (3)机动车行驶证工本费(含临时) | 元/证 | 10.00 | 发改价格〔2017〕1186号 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 驾驶许可考试费 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| (1)交通法规及相关知识考试费(科目一) | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| 汽车(含轮式自行机械车)、摩托车 | 元/人次 | 60.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | 微机无纸化考试 | ||
| 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 50.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | 微机无纸化考试 | ||
| 嵩明县公安局 | 未使用微机无纸化考试 | 元/人次 | 20.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | 微机无纸化考试 | |
| 嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版) | ||||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 项目性质 | 备注 |
| (2)机动车场地驾驶考试费(科目二) | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| 7 | 嵩明县公安局 | 汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪 | 元/人次 | 240.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | 未使用红外线桩考仪150元 |
| 摩托车 | 元/人次 | 80.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 100.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | 含方向盘式拖拉机、手扶拖拉机和联合收割机增加的挂接农机具或田间作业考试 | ||
| (3)机动车道路驾驶考试费(科目三) | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| 汽车(含轮式自行机械车) | 元/人次 | 270.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 摩托车 | 元/人次 | 140.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、联合收割机 | 元/人次 | 150.00 | 云发改收费〔2005〕595号、云发改收费〔2006〕1010号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 普通护照 | 元/本 | 120.00 | 发改价格〔2019〕914号 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 往来港澳通行证 | 元/证 | 60.00 | 发改价格〔2019〕914号 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版) | ||||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 项目性质 | 备注 |
| 7 | 往来台湾通行证(一次有效) | 元/证 | 15.00 | 涉个人收费 | 行政性 | |||
| 8 | 嵩明县法院 | 诉讼费 | 详见文件 | 中华人民共和国国务院令第 481 号 | 涉企收费 | 行政性 | ||
| 9 | 嵩明县国土资源局 | 土地闲置费 | 元/亩 | 年产值4倍 | 《土地管理法》;财预〔2002〕584号 | 涉企收费 | 行政性 | |
| 10 | 嵩明县不动产中心 | 不动产登记费 | 发改价格规【2016】2559号,财税〔2019〕45号 | 涉企收费 | 行政性 | |||
| (1)住房 | 元/套 | 80.00 | ||||||
| (2)非住房 | 元/套 | 550.00 | ||||||
| 证书工本费 | 元/本 | 10 | 涉企收费 | 行政性 | ||||
| 11 | 嵩明县土地开发整理中心 | 耕地开垦费 | 元/亩 | 年产值3—8倍 | 《土地管理法》;财预〔2002〕584号 | 涉企收费 | 行政性 | |
| 12 | 嵩明县城市管理局 | 城市道路占用挖掘费 | 元/平方米.天 | 0..5 | 城建〔1993〕410号;《城市道路管理条例》;云价房发(1996)248号;云价房发〔1999〕232号 | 涉企收费 | 行政性 | 降低30%收取 |
| 13 | 嵩明县住建局 | 防空地下室易地建设费 | 元/平方米 | 30.00 | 云价综合【2014】42号 | 涉企收费 | 行政性 | 降低30%收取 |
| 14 | 嵩明县水务局 | 水资源费 | 云价价格〔2011〕128号 昆发改价格〔2006〕88号 昆发改审批办〔2009〕46号 嵩发改通【2013】28号 | 涉企收费 | 行政性 | |||
| (1)江河取水 | ||||||||
| 生活取水 | 元/立方米 | 0.15 | ||||||
| 工业及其他行业取水 | 元/立方米 | 0.2 | ||||||
| (2)湖泊(水库)取水 | 元/立方米 | |||||||
| 生活取水 | 元/立方米 | 0.2 | ||||||
| 工业及其他行业取水 | 元/立方米 | 0.25—0.3 | ||||||
| (2)地下水资源 | ||||||||
| 嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版) | ||||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 项目性质 | 备注 |
| 地下冷水 | 元/立方米 | 0.3—0.6 | ||||||
| 地下热水 | 元/立方米 | 0.5 | ||||||
| 水土保持设施补偿费 | 元/立方米 | 1.7 | 发改价格〔2017〕1186号 | 涉企收费 | 事业性 | |||
| 15 | 嵩明县运管分局 | 从业资格证考试费考试费(理论) | 元/次 | 50 | 云价收费〔2014〕146号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 从业资格证考试费考试费(能力) | 元/次 | 80.00 | 云价收费〔2014〕146号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 从业资格证考试费考试费补考(理论) | 元/次 | 25.00 | 云价收费〔2014〕146号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 从业资格证考试费考试费补考(能力) | 元/次 | 40.00 | 云价收费〔2014〕146号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 从业资格证工本费 | 元/本 | 10.00 | 云价收费〔2014〕146号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 16 | 云南省第74职业技能鉴定所 | 职业技能资格鉴定费 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||
| (1)理论鉴定(考核)费 | 元/人•科 | 15.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| (2)实际操作技能鉴定(考核)费 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| 初级 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| A类 | 元/人 | 120.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| B类 | 元/人 | 100.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| C类 | 元/人 | 80.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 中级 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| A类 | 元/人 | 140.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| B类 | 元/人 | 120 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| C类 | 元/人 | 100 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 高级 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| 嵩明县行政事业性收费目录清单(2022年版) | ||||||||
| 序号 | 执收部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 项目性质 | 备注 |
| 16 | 云南省第74职业技能鉴定所 | B类 | 元/人 | 150 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |
| 技师 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| A类 | 元/人 | 200 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| B类 | 元/人 | 180 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| C类 | 元/人 | 160 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 高级技师 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| A类 | 元/人 | 220.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| B类 | 元/人 | 200.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| C类 | 元/人 | 180.00 | 云计收费〔2002〕261号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 17 | 十四冶技工学校 | 中等职业学校住宿费 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||
| 房间内不带卫生间 | 元/生•学年 | 350.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 房间内带卫生间 | 元/生•学年 | 400.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 技工学校学费 | 涉个人收费 | 事业性 | ||||||
| 焊接、驾驶专业 | 元/生•学年 | 2000.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||
| 其他专业 | 元/生•学年 | 1800.00 | 云计收费〔2002〕749号 | 涉个人收费 | 事业性 | |||




