2022年度昆明市生态环境局嵩明分局部门联合“双随机、一公开”抽查计划
发布时间:2022-04-09 12:39
字号:[
大
中
小
]
2022年度昆明市生态环境局嵩明分局部门联合“双随机、一公开”抽查计划(5项)
| 序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施检查层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 昆明市生态环境局嵩明分局 | 县市场监督管理局 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 使用消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)情况的检查 | HCFCs 的生产企业和使用企业 | 2022年11月底前 | 1户 | 现场检查 | 县级统一抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 2 | 昆明市生态环境局嵩明分局 | 县商务投促局 | 汽车市场监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 2022年11月底前 | 1户 | 现场检查 | 县级统一抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 3 | 昆明市生态环境局嵩明分局 | 县城市管理局 | 对重点排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查;对污染源自动监控设施现场的监督检查; | 垃圾焚烧发电厂 | 2022年4月至11月 | 1户 | 实地核查 | 县两级分别开展 | |
| 4 | 昆明市生态环境局嵩明分局 | 县交通运输局 | 危险废物产生、转移、处置情况的监督检查 | 对危险废物转移联单运行情况的检查 | 企业 | 2022年4月至11月 | 2户 | 实地核查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 5 | 昆明市生态环境局嵩明分局 | 县卫生健康委 | 危险废物产生、转移、处置情况监管 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位环境污染防治工作的监督检查 | 企业、事业单位及民营主体 | 2022年4月至11月 | 3户 | 实地核查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |




