嵩明县主要居民食品监测周报表(超市)
发布时间:2020-10-21 21:57
字号:[
大
中
小
]
| 嵩明县主要居民食品监测报表(超市-周报表) | ||||||
| 填报地区:1238 | 填报日期: 2019年10月1日 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 采价点 | 备注 |
| 大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 6.00 | 泰和超市 | 松花江超级小町 | |
| 江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 12.92 | 泰和超市 | 30枚折17枚 |
| 调味品 | 白糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.90 | 泰和超市 | |
| 红糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.50 | 泰和超市 | ||
| 酱油 | 当地主销,500ml瓶装 | 元/瓶 | 4.90 | 泰和超市 | 拓东黄豆 | |
| 食用盐 | 当地主销,省内产,500克袋装 | 元/袋 | 2.50 | 泰和超市 | 白象加碘盐(云南盐化股份有限公司昆明盐矿) | |
| 食用盐 | 当地主销,省外产,500克袋装 | 元/袋 | 泰和超市 | |||
| 酸醋 | 480ml瓶装 | 元/瓶 | 6.90 | 泰和超市 | 保宁,一年陈酿 | |
| 味精 | 250克袋装 | 元/袋 | 5.50 | 泰和超市 | 茶花 | |
| 干鲜瓜果 | 橙子 | 甲级 | 元/公斤 | 14.80 | 泰和超市 | 进口甜橙 |
| 梨 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 泰和超市 | 皇冠梨 | |
| 苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 9.90 | 泰和超市 | 水晶 | |
| 西瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 香蕉 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 泰和超市 | ||
| 鸡 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/公斤 | 27.80 | 泰和超市 | |
| 活鸡 | 三黄鸡 | 元/千克 | 泰和超市 | |||
| 面粉 | 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 富强粉零售价 | 特一粉 | 元/公斤 | 4.50 | 泰和超市 | ||
| 牛 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 75.00 | ||
| 牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 70.00 | |||
| 其他粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 15.00 | 泰和超市 | |
| 绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 9.90 | 泰和超市 | ||
| 散装玉米粒 | 中等 | 元/公斤 | 5.90 | 泰和超市 | ||
| 玉米粉 | 精制玉米粉散装 | 元/公斤 | 6.90 | 泰和超市 | ||
| 其他食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 泰和超市 | |
| 饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 泰和超市 | 好吃点 | |
| 方便面 | 袋装,110克,大食袋 | 元/袋 | 2.90 | 泰和超市 | 康师傅老坛酸菜牛肉 | |
| 乳品 | 纯牛奶 | 500克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 泰和超市 | 雪兰 |
| 奶粉 | 国产,三段幼儿配方,400克 | 元/盒 | 175.00 | 泰和超市 | 伊利 | |
| 奶粉 | 进口,三段幼儿配方,400克 | 元/ 盒 | 155.00 | 泰和超市 | 惠氏启赋 | |
| 牛奶 | 185g/袋 | 元/袋 | 2.90 | 泰和超市 | 雪兰 | |
| 牛奶 | 200g袋装 | 元/袋 | 3.90 | 泰和超市 | 雪兰鲜 | |
| 散装食用油 | 菜籽油 | 四级散装 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 精炼油 | 一级散装 | 元/公斤 | 25.80 | 泰和超市 | ||
| 蔬菜 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 泰和超市 | |
| 白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.00 | 泰和超市 | ||
| 瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 15.80 | 泰和超市 | 新鲜 | |
| 菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 大葱 | 甲级 | 元/公斤 | 5.60 | 泰和超市 | ||
| 大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 4.20 | 泰和超市 | ||
| 大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.20 | 泰和超市 | ||
| 豆角 | 甲级 | 元/公斤 | 5.50 | 泰和超市 | 四季豆 | |
| 独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 18.60 | 泰和超市 | 新鲜 | |
| 胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.90 | 泰和超市 | ||
| 黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.20 | 泰和超市 | ||
| 空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.60 | 泰和超市 | ||
| 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 泰和超市 | ||
| 毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 5.80 | 泰和超市 | ||
| 南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.30 | 泰和超市 | ||
| 茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 泰和超市 | ||
| 青花 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 5.30 | 泰和超市 | 皱椒 | |
| 青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 6.80 | 泰和超市 | ||
| 蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 9.80 | 泰和超市 | ||
| 甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 1.90 | 泰和超市 | ||
| 豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 11.30 | 泰和超市 | 带壳 | |
| 豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 6.80 | 泰和超市 | ||
| 西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 1.80 | 泰和超市 | ||
| 西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 3.20 | 泰和超市 | ||
| 小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.80 | 泰和超市 | ||
| 小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.50 | 泰和超市 | ||
| 小莲白 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 14.20 | 泰和超市 | ||
| 洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 2.80 | 泰和超市 | ||
| 油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 水产品 | 冰冻带鱼 | 每条250克左右,16.80元/袋 | 元/公斤 | 23.00 | 泰和超市 | 0.70Kg/袋 |
| 冰冻海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/公斤 | 39.80 | 泰和超市 | 干冰1号青 | |
| 冰冻黄鱼 | 冻 500克左右 | 元/公斤 | 17.80 | 泰和超市 | ||
| 草鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲤鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲢鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲫鱼 | 活 每条300克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鳙鱼 | 花鲢 活 1500克左右 | 元/公斤 | ||||
| 桶装食用油 | 香满园大豆油 | 5升桶装 | 元/桶 | 45.00 | 泰和超市 | 一级 |
| 福临门食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 泰和超市 | |||
| 金龙鱼菜籽油 | 5升桶装 | 元/桶 | 69.90 | 泰和超市 | ||
| 金龙鱼食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 58.00 | 泰和超市 | ||
| 鲁花5S压榨一级花生油 | 5升桶装 | 元/桶 | 145.00 | 泰和超市 | ||
| 香满园食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 45.90 | 泰和超市 | ||
| 烟酒饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装 | 元/瓶 | 1.00 | 泰和超市 | 云南山泉 |
| 碳酸饮料 | 2L瓶装 | 元/瓶 | 7.50 | 泰和超市 | 2L百事可乐 | |
| 羊 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 猪 | 猪带皮后腿肉 | 带皮后腿 | 元/公斤 | 29.80 | 泰和超市 | 带皮无骨 |
| 猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 37.80 | 泰和超市 | ||
| 猪肋排 | 肋排 | 元/公斤 | 37.80 | 泰和超市 | 前肋 | |
| 猪肋条肉 | 肋条(五花) | 元/公斤 | 27.50 | 泰和超市 | 带皮无骨 | |
| 猪前腿肉 | 前腿 | 元/公斤 | 29.80 | 泰和超市 | 带皮无骨 | |
| 嵩明县主要居民食品监测报表(超市-周报表) | ||||||
| 填报地区:1238 | 填报日期: 2019年10月8日 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 | 采价点 | 备注 |
| 大米 | 本地粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 东北粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 6.00 | 泰和超市 | 松花江超级小町 | |
| 江苏粳米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 晚籼米 | 标一级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 蛋 | 鲜鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 12.92 | 泰和超市 | 30枚折17枚 |
| 调味品 | 白糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.90 | 泰和超市 | |
| 红糖 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.50 | 泰和超市 | ||
| 酱油 | 当地主销,500ml瓶装 | 元/瓶 | 4.90 | 泰和超市 | 拓东黄豆 | |
| 食用盐 | 当地主销,省内产,500克袋装 | 元/袋 | 2.50 | 泰和超市 | 白象加碘盐(云南盐化股份有限公司昆明盐矿) | |
| 食用盐 | 当地主销,省外产,500克袋装 | 元/袋 | 泰和超市 | |||
| 酸醋 | 480ml瓶装 | 元/瓶 | 6.90 | 泰和超市 | 保宁,一年陈酿 | |
| 味精 | 250克袋装 | 元/袋 | 5.50 | 泰和超市 | 茶花 | |
| 干鲜瓜果 | 橙子 | 甲级 | 元/公斤 | 13.80 | 泰和超市 | 进口甜橙 |
| 梨 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 泰和超市 | 皇冠梨 | |
| 苹果 | 甲级(红富士) | 元/公斤 | 9.80 | 泰和超市 | 水晶 | |
| 西瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 泰和超市 | 8424 | |
| 香蕉 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 泰和超市 | ||
| 鸡 | 白条鸡 | 白条鸡 | 元/公斤 | 27.80 | 泰和超市 | |
| 活鸡 | 三黄鸡 | 元/千克 | 泰和超市 | |||
| 面粉 | 标准粉零售价 | 标准粉 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 富强粉零售价 | 特一粉 | 元/公斤 | 4.50 | 泰和超市 | ||
| 牛 | 牛腱子肉 | 腱子肉 | 元/公斤 | 80.00 | ||
| 牛腩 | 牛腩 | 元/公斤 | 75.00 | |||
| 其他粮食 | 红小豆 | 一级 | 元/公斤 | 15.00 | 泰和超市 | |
| 绿豆 | 一级 | 元/公斤 | 9.90 | 泰和超市 | ||
| 散装玉米粒 | 中等 | 元/公斤 | 5.90 | 泰和超市 | ||
| 玉米粉 | 精制玉米粉散装 | 元/公斤 | 6.90 | 泰和超市 | ||
| 其他食品 | 板豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 泰和超市 | |
| 饼干 | 袋装,100克 | 元/袋 | 3.50 | 泰和超市 | 好吃点 | |
| 方便面 | 袋装,110克,大食袋 | 元/袋 | 2.90 | 泰和超市 | 康师傅老坛酸菜牛肉 | |
| 乳品 | 纯牛奶 | 500克袋装 | 元/袋 | 4.50 | 泰和超市 | 雪兰 |
| 奶粉 | 国产,三段幼儿配方,400克 | 元/盒 | 175.00 | 泰和超市 | 伊利 | |
| 奶粉 | 进口,三段幼儿配方,400克 | 元/ 盒 | 155.00 | 泰和超市 | 惠氏启赋 | |
| 牛奶 | 185g/袋 | 元/袋 | 2.90 | 泰和超市 | 雪兰 | |
| 牛奶 | 200g袋装 | 元/袋 | 3.90 | 泰和超市 | 雪兰鲜 | |
| 散装食用油 | 菜籽油 | 四级散装 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 精炼油 | 一级散装 | 元/公斤 | 25.80 | 泰和超市 | ||
| 蔬菜 | 白花 | 甲级 | 元/公斤 | 4.20 | 泰和超市 | |
| 白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 0.90 | 泰和超市 | ||
| 瓣蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 15.80 | 泰和超市 | 新鲜 | |
| 菠菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.20 | 泰和超市 | ||
| 蚕豆 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 大葱 | 甲级 | 元/公斤 | 5.90 | 泰和超市 | ||
| 大豆芽 | 甲级 | 元/公斤 | 4.20 | 泰和超市 | ||
| 大苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 冬瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.90 | 泰和超市 | ||
| 豆角 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 泰和超市 | 四季豆 | |
| 独蒜 | 甲级 | 元/公斤 | 18.90 | 泰和超市 | 新鲜 | |
| 胡萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 尖椒 | 甲级 | 元/公斤 | 6.30 | 泰和超市 | ||
| 芥兰菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 3.20 | 泰和超市 | ||
| 空心菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 老姜 | 甲级 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 莲藕 | 甲级 | 元/公斤 | 7.80 | 泰和超市 | ||
| 毛芋头 | 甲级 | 元/公斤 | 5.90 | 泰和超市 | ||
| 南瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.60 | 泰和超市 | ||
| 茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 3.60 | 泰和超市 | ||
| 芹菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.30 | 泰和超市 | ||
| 青花 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 青椒 | 甲级 | 元/公斤 | 4.80 | 泰和超市 | 皱椒 | |
| 青笋 | 甲级 | 元/公斤 | 4.20 | 泰和超市 | ||
| 蒜苗 | 甲级 | 元/公斤 | 8.50 | 泰和超市 | ||
| 蒜苔 | 甲级 | 元/公斤 | 9.80 | 泰和超市 | ||
| 甜脆包谷 | 甲级 | 元/公斤 | 3.30 | 泰和超市 | ||
| 土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 2.20 | 泰和超市 | ||
| 豌豆 | 甲级 | 元/公斤 | 11.30 | 泰和超市 | 带壳 | |
| 豌豆尖 | 甲级 | 元/公斤 | 6.50 | 泰和超市 | ||
| 西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 泰和超市 | ||
| 西芹 | 甲级 | 元/公斤 | 3.30 | 泰和超市 | ||
| 小白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.90 | 泰和超市 | ||
| 小瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.80 | 泰和超市 | ||
| 小苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 1.60 | 泰和超市 | ||
| 小莲白 | 甲级 | 元/公斤 | 1.20 | 泰和超市 | ||
| 新姜 | 甲级 | 元/公斤 | 14.80 | 泰和超市 | ||
| 洋葱 | 甲级 | 元/公斤 | 2.60 | 泰和超市 | ||
| 油菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.20 | 泰和超市 | ||
| 水产品 | 冰冻带鱼 | 每条250克左右,16.80元/袋 | 元/公斤 | 23.00 | 泰和超市 | 0.70Kg/袋 |
| 冰冻海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/公斤 | 39.80 | 泰和超市 | 干冰1号青 | |
| 冰冻黄鱼 | 冻 500克左右 | 元/公斤 | 17.80 | 泰和超市 | ||
| 草鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲤鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲢鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鲫鱼 | 活 每条300克左右 | 元/公斤 | ||||
| 鳙鱼 | 花鲢 活 1500克左右 | 元/公斤 | ||||
| 桶装食用油 | 香满园大豆油 | 5升桶装 | 元/桶 | 45.00 | 泰和超市 | 一级 |
| 福临门食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 泰和超市 | |||
| 金龙鱼菜籽油 | 5升桶装 | 元/桶 | 69.90 | 泰和超市 | ||
| 金龙鱼食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 58.00 | 泰和超市 | ||
| 鲁花5S压榨一级花生油 | 5升桶装 | 元/桶 | 145.00 | 泰和超市 | ||
| 香满园食用调和油 | 5升桶装 | 元/桶 | 45.90 | 泰和超市 | ||
| 烟酒饮料 | 矿泉水 | 550ml瓶装 | 元/瓶 | 1.00 | 泰和超市 | 云南山泉 |
| 碳酸饮料 | 2L瓶装 | 元/瓶 | 7.50 | 泰和超市 | 2L百事可乐 | |
| 羊 | 带骨羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 泰和超市 | ||
| 去骨羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 泰和超市 | |||
| 猪 | 猪带皮后腿肉 | 带皮后腿 | 元/公斤 | 33.90 | 泰和超市 | 带皮无骨 |
| 猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 35.80 | 泰和超市 | ||
| 猪肋排 | 肋排 | 元/公斤 | 38.80 | 泰和超市 | 前肋 | |
| 猪肋条肉 | 肋条(五花) | 元/公斤 | 31.90 | 泰和超市 | 带皮无骨 | |
| 猪前腿肉 | 前腿 | 元/公斤 | 32.90 | 泰和超市 | 带皮无骨 | |




