2019年度政府信息公开工作年度报告-昆明市生态环境局嵩明分局
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《嵩明县人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开年度工作报告编制发布工作的通知》等文件要求,本单位(昆明市生态环境局嵩明分局)编制了2019年度政府信息公开工作年度报告,并在嵩明县人民政府网(http://sm.km.gov.cn)公开进行公开。本单位联系电话:0871-67911933。
本单按照政府信息公开制度开展信息公开工作,主动公开政府信息,认真贯彻落实依申请公开政府信工作,采取措施,不断深化行政权力公开透明运行,切实增强政府信息公开实效,确保信息公开工作顺利开展。
2019年度,本单位政府信息公开平台及公布事项如下:
(1)嵩明县人民政府门户网站(http://sm.km.gov.cn)。公开内容主要为行政处罚决定、环境质量状况、重点污染源监测结果、集中式饮用水源地监测情况、人大建议和政协提议答复情况、部门财政预算、决算等情况。
(2)云南省政务服务网上大厅昆明分站(http://zwdt.km.gov.cn/)。公开内容主要为权力和责任清单,包括行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政监察等多个方面权利、责任、法律依据和程序。
(3)全国排污许可证管理信息平台公开端(http://permit.mee.gov.cn)。公开内容主要为排污许可证审批过程和结果。
(4)云南省人民政府重要事项公示(http://gs.yn.gov.cn/gongshi/areagg.jsp)。主要公示内容为环境影响评价审批过程和结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 67 | 增6 | 62 |
其他对外管理服务事项 | 27 | 15 | 37 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 121 | 增28 | 61 |
行政强制 | 2 | 2 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本单位涉及信息公开平台较多,信息公开人工作的人员相对不足,存在对《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的条款理解存不到位,政府信息公开不及时不全面的情况。下一步,本单位将加强与嵩明县委县政府以及昆明市生态环境局等上级单位的沟通,希望上级单位能够组织这方面务方面的培训,以提高本单位信息公开工作人员的业务素质。
六、其他需要报告的事项
无。