嵩明县农业农村局2019年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,按照《嵩明县人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,结合我局职能职责,编制本年度报告如下:
一、 总体情况
2019年,我局认真贯彻国家和省、市、县关于政府信息公开的相关要求,切实采取有效措施,加大工作力度,及时公开、更新、完善本单位信息,确保信息公开工作顺利开展。
(一)加强领导,落实责任。我局成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各科室负责人为成员的信息公开领导小组,并推行“一把手”负责制,把政府信息公开工作与其他各项工作同研究、同部署、同实施、同检查、同考核,做到统筹考虑,周密安排,从人力、物力、财力等方面保障工作,促进任务的落实,切实推进政府信息公开工作的顺利进行。
(二)建立机制,规范政府信息公开工作。依据《中华人民共和国保守国家秘密法》规定,公开信息的保密管理坚持“涉密不公开,公开不涉密”和“谁公开,谁负责”的原则,明确保密审查的工作程序和责任。严格执行信息发布审查及信息发布登记记录制度,发布信息前,单位主要领导或分管领导要审查并签字方可发布。
(三)规范内容,提高信息质量。为进一步规范政府信息公开内容,我局对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确,按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开内容的补充以及已公开内容的删补,并及时更新信息。
二、 主动公开政府信息情况
2019年,我局在“中国•嵩明”网站共公开信息460余条,公开部门预算、决算、整体支出绩效评价报告6条,公开人大建议7件、政协提案9件办理结果;在昆明市农业局门户网站公开信息200余条;利用“三农通”信息平台向全县7.7万多用户发布涉农信息220余条。开通“96128”信息查询专线,积极妥善处理好群众来信、来电、来访,接听率100%,满意率100%。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在一些问题有待改进,一是信息公开内容标准还不够高,内容还不够全面;二是信息更新还需要更及时。在下一步工作中我局将提高认识,狠抓落实,提高单位职工的写作水平和信息公开意识,努力扩大信息来源,加大信息内容的深度和广度,进一步丰富公开内容,并积极拓宽信息公开渠道,探索新方法,创新新形式,多样化地向社会公开科技和信息化信息。
六、 其他需要报告的事项
(无)
嵩明县农业农村局
2020年2月4日