嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2018年第三季度监督性监测数据
发布时间:2018-08-06 09:59
字号:[
大
中
小
]
行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2018年7月4日 | --- | 化学需氧量 | 213 | 5 | 50 | mg/L | 是 | ||
五日生化需氧量 | 75.4 | 1. 2 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 278 | 4L | 10 | mg/L | 是 | ||||||
动植物油 | 0.55 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 0.45 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.223 | 0.140 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 38.0 | 14.6 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 29.0 | 0.10 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
总磷 | 7.66 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 256 | 16 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
PH值 | 7. 64 | 6.21 | 6—9 | 无量纲 | 是 | ||||||
粪大肠菌群 | ≥2.4×100000 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||
汞 | 0.00335 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
镉 | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
砷 | 0.0030 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 |
注:带L数据为测值低于方法检出限。




