嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2018年第一季度监督性监测数据
发布时间:2018-02-12 16:53
字号:[
大
中
小
]
行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2018年1月4日 | --- | 化学需氧量 | 227 | 16 | 50 | mg/L | 是 | ||
五日生化需氧量 | 109 | 1.0 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 147 | 4L | 10 | mg/L | 是 | ||||||
动植物油 | 0.19 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 0.08 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 1.19 | 0.158 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 43.2 | 6.84 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 22.70 | 0.36 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
总磷 | 5.36 | 0.389 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 128 | 16 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
PH值 | 7.47 | 7.16 | 6—9 | 无量纲 | 是 | ||||||
粪大肠菌群 | 540000 | 20 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||
汞 | 0.00482 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
镉 | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
砷 | 0.0033 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
注:带L数据为测值低于方法检出限。 | |||||||||||




