嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2017年第四季度监督性监测数据
发布时间:2017-11-16 15:49
字号:[
大
中
小
]
行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2017年10月11日 | 9602.5 | 化学需氧量 | 186 | 11 | 50 | mg/L | 是 | ||
五日生化需氧量 | 169 | 1.0 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 169 | 4L | 10 | mg/L | 是 | ||||||
动植物油 | 0.1 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 0.09 | 0.04L | 1 | mg/L | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 1.05 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 40.3 | 11.00 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 16.73 | 0.298 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
总磷 | 4.32 | 0.164 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
PH值 | 7.4 | 6.75 | 6—9 | 无量纲 | 是 | ||||||
汞 | 0.01807 | 0.00034 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
砷 | 0.0048 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
注:带L数据为测值低于方法检出限。 | |||||||||||




