嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2017年第二季度监督性监测数据
发布时间:2017-06-05 16:05
字号:[
大
中
小
]
| 行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2017年4月6日 | 8366.7 | 化学需氧量 | 287 | 12 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 五日生化需氧量 | 53.6 | 1.8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 169 | 4L | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 动植物油 | 0.13 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 石油类 | 0.29 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 3.22 | 0.193 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 35.1 | 8.33 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 22.36 | 0.124 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 4.44 | 0.283 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 64 | 16 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| PH值 | 7.63 | 6.68 | 6—9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 20 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||
| 汞 | 0.00452 | 0.00036 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 砷 | 0.0065 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 注:带L数据为测值低于方法检出限。 | |||||||||||




