嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2017年第一季度监督性监测数据
发布时间:2017-02-23 09:32
字号:[
大
中
小
]
| 行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2017年1月5日 | 8903.2 | 化学需氧量 | 267 | 12 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 五日生化需氧量 | 22.7 | 1.5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 176 | 4L | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 动植物油 | 0.57 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 石油类 | 0.36 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 1.05 | 0.152 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 36.8 | 8.03 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 27.03 | 0.039 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 4.35 | 0.200 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| PH值 | 7.14 | 6.56 | 6—9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 20 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||
| 汞 | 0.00637 | 0.00020 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 砷 | 0.0043 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 注:带L数据为测值低于方法检出限。 | |||||||||||




