嵩明县2016年第四季度国控污染源监督性监测情况通报
发布时间:2016-12-13 09:06
字号:[
大
中
小
]
| 行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2016年10月9日 | 11290.3 | 化学需氧量 | 199 | 10 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 五日生化需氧量 | 153 | 0.8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 181 | 4L | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 动植物油 | 0.29 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 石油类 | 0.36 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.839 | 0.166 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 43.3 | 11.5 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 32.50 | 0.282 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 4.08 | 0.156 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| PH值 | 7.81 | 6.92 | 6—9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 20 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||
| 汞 | 0.02133 | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 砷 | 0.0030 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 注:带L数据为测值低于方法检出限。 | |||||||||||




