嵩明县环境监察大队2016年7-9月征收排污费企业名单
发布时间:2016-11-18 17:07
字号:[
大
中
小
]
| 排污单位列表 | |||
| 编号 | 单位名称 | 备注 | 金额(元) |
| 1 | 云南来源包装箱有限公司 | 2016、7-9 | 501 |
| 2 | 云南瑞升纸业有限公司 | 2016、7-9 | 1134 |
| 3 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 2016、7-9 | 1413 |
| 4 | 昆明金水龙橡胶制品有限公司 | 2016、7-9 | 2004 |
| 5 | 嵩明云凯餐巾纸厂 | 2016、7-9 | 369 |
| 6 | 云南云内动力机械制造有限公司 | 2016、7-9 | 72 |
| 7 | 嵩明永红页岩砖厂 | 2016、7-9 | 2100 |
| 8 | 嵩明小街米纳多砖厂 | 2016、7-9 | 2100 |
| 9 | 昆明双昌橡胶管带制造有限公司 | 2016、7-9 | 99 |
| 10 | 昆明新迎铝型材厂有限公司 | 2016、7-9 | 120 |
| 11 | 昆明景润食品有限公司 | 2016、7-9 | 9795 |
| 12 | 云南振中食品有限公司 | 2016、7-9 | 324 |
| 13 | 昆明凤凰橡胶有限公司 | 2016、7-9 | 798 |
| 14 | 嵩明县牛栏江得阳生猪养殖场 | 2016、7-9 | 1053 |
| 15 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 2016、7-9 | 165 |
| 16 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 2016、7-9 | 1497 |
| 17 | 云南五鑫实业有限公司 | 2016、7-9 | 264 |
| 18 | 云南海鑫堂茶叶有限公司茶叶加工厂 | 2016、7-9 | 87 |
| 19 | 嵩明县杨桥新型造纸厂 | 2016、7-9 | 1152 |
| 20 | 嵩明金立达机械加工厂 | 2016、7-9 | 240 |
| 21 | 云南天创科技有限公司 | 2016、7-9 | 5314 |
| 22 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 | 2016、7-9 | 31089 |
| 23 | 嵩明会新奶牛养殖专业合作社 | 2016、7-9 | 22869 |
| 24 | 昆明志誉达工贸有限公司 | 2016、7-9 | 660 |
| 25 | 昆明滇润香料化工有限公司 | 2016、7-9 | 195 |
| 26 | 昆明源瑞制药有限公司 | 2016、7-9 | 237 |
| 27 | 昆明雄而兴农副产品进出口有限公司 | 2016、7-9 | 600 |
| 28 | 昆明林浩正纺织有限公司 | 2016、7-9 | 258 |
| 29 | 阿麦仔化工(云南)有限公司 | 2016、7-9 | 423 |
| 30 | 云南滇隆制药有限公司 | 2016、7-9 | 402 |
| 31 | 昆明骄宇焦糖有限公司 | 2016、7-9 | 111 |
| 32 | 昆明佳饰家装饰材料有限公司 | 2016、7-9 | 747 |
| 33 | 嵩明瑞林养殖有限公司 | 2016、7-9 | 1614 |
| 34 | 昆明子创红外科技有限责任公司 | 2016、7-9 | 153 |
| 35 | 昆明是杨林铸造厂 | 2016、7-9 | 540 |
| 36 | 云南赢盛通信铁塔制造有限公司 | 2016、7-9 | 354 |
| 37 | 嵩明金云养殖有限公司 | 2016、7-9 | 1617 |
| 38 | 嵩明县中医院 | 2016、7-9 | 1500 |
| 39 | 嵩明县小街振兴线路器材厂 | 2016、7-9 | 582 |
| 40 | 昆明铁骑力士饲料有限公司 | 2016、7-9 | 321 |
| 41 | 嘉吉动物营养(昆明)有限公司 | 2016、7-9 | 213 |
| 42 | 昆明维和纸业有限公司 | 2016、7-9 | 657 |
| 43 | 嵩明嵩旺养殖有限公司 | 2016、7-9 | 1614 |
| 44 | 嵩明县第二人民医院 | 2016、7-9 | 750 |
| 45 | 昆明清爽香料有限公司 | 2016、7-9 | 81 |
| 46 | 昆明永文工贸有限责任公司 | 2016、7-9 | 603 |
| 47 | 昆明景晟生物科技有限公司 | 2016、7-9 | 441 |
| 48 | 嵩明县山中林养殖基地 | 2016、7-9 | 1053 |
| 49 | 汕滇公司 | 2016、7-9 | 279 |
| 50 | 嵩明昆星冶金炉料有限公司 | 2016、7-9 | 327 |
| 51 | 昆明康润牧业科技有限公司 | 2016、7-9 | 2100 |
| 52 | 昆明统一生物科技有限公司 | 2016、7-9 | 1500 |
| 53 | 嵩明兴瑞合奶牛养殖有限公司 | 2016、7-9 | 10500 |
| 54 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 2016、7-9 | 32430 |
| 55 | 云南瑞宝生物科技股份限公司 | 2016、7-9 | 4656 |
| 56 | 博尔园艺(昆明)有限公司 | 2016、7-9 | 450 |
| 57 | 昆明艺宇印刷包装有限公司 | 2016、7-9 | 63 |
| 58 | 嵩明县天文造纸厂 | 2016、7-9 | 1041 |
| 59 | 嵩明鹏森纸业有限公司 | 2016、7-9 | 631 |
| 60 | 嵩明高深橡胶有限公司 | 2016、7-9 | 119 |
| 61 | 嵩明高深橡胶有限公司 | 2016、7-9 | 137 |
| 62 | 昆明滇红调味品有限公司 | 2016、7-9 | 111 |
| 63 | 嵩明谢瑞养殖有限公司 | 2016、7-9 | 1092 |
| 64 | 昆明广旭宇畜牧有限公司 | 2016、7-9 | 1053 |
| 65 | 嵩明犇腾奶牛养殖有限公司 | 2016、7-9 | 4977 |
| 66 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 2016、7-9 | 1053 |
| 67 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 2016、1-3 | 1956 |
| 68 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 2016、4-6 | 1956 |
| 69 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 2016、7-9 | 1956 |
| 70 | 云南恒丰食品有限公司 | 2016、7-9 | 2259 |




