嵩明县2016年第三季度国控污染源监督性监测情况通报
根据《国家重点监控企业监督性监测及信息公开办法(试行)》有关要求,现将我县2016年第三季度国家重点监控企业的监督性监测数据予以发布。
嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2016年第三季度监督性监测数据 | ||||||||||
行政区域 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
嵩明县 | 嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂) | 2016年7月7日—7月12日 | 化学需氧量 | 271 | 13 | 50 | mg/L | 是 | ||
五日生化需氧量 | 227 | 1 | 10 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 317 | 4* | 10 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.18 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.15 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 1.06 | 0.158 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 39.9 | 8.51 | 15 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 37.47 | 0.196 | 5 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 2.65 | 0.209 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||
PH值 | 7.63 | 6.92 | 6—9 | 无量纲 | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | 24000 | 20 | 1000 | mg/L | 是 | |||||
汞 | 0.00191 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
镉 | 0.001* | 0.001* | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
铅 | 0.01* | 0.01* | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铬 | 0.004* | 0.004* | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.004* | 0.004* | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
砷 | 0.0096 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
注:带*数据为测值低于方法检出 | ||||||||||




