2016年第二季度国控污染源监督性监测情况的通报
发布时间:2016-06-03 16:49
字号:[
大
中
小
]
根据《国家重点监控企业监督性监测及信息公开办法(试行)》有关要求,现将我县2016年第二季度国家重点监控企业的监督性监测数据予以发布。
嵩明县荣净污水运营有限公司(嵩明县第一污水处理厂)2016年第二季度监督性监测数据
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 污染物浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 嵩明县 | 嵩明县第一污水处理厂(嵩明县荣净污水运营有限公司) | 2016年4月6日 | 7173.17 | PH值 | 7.54 | 6.65 | 6—9 | 无量纲 | 是 | |
| 五日生化需氧量 | 89.1 | 0.9 | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 5.25 | 0.102 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 310 | 16 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 128 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 悬浮物 | 267 | 4L | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 1.31 | 0.186 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 20 | 1000 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 14.78 | 0.133 | 5 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 21.6 | 6.48 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.15 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | 0.3 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 汞 | 0.00329 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
| 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
| 砷 | 0.0066 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 备注:数据后面加L表示监测数据低于监测仪器最低检出限值。 | ||||||||||




