2014年度嵩明县公共财政支出决算功能分类明细表
发布时间:2015-11-09 18:58
字号:[
大
中
小
]
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一般公共服务支出 | 16,252 | 事业运行 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 人大事务 | 390 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 其他审计事务支出 | 0 |
| 行政运行 | 347 | 统计信息事务 | 276 | 海关事务 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 行政运行 | 209 | 行政运行 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 人大会议 | 0 | 机关服务 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 人大立法 | 0 | 信息事务 | 0 | 收费业务 | 0 |
| 人大监督 | 0 | 专项统计业务 | 67 | 缉私办案 | 0 |
| 人大代表履职能力提升 | 0 | 统计管理 | 0 | 口岸电子执法系统建设与维护 | 0 |
| 代表工作 | 43 | 专项普查活动 | 0 | 信息化建设 | 0 |
| 人大信访工作 | 0 | 统计抽样调查 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 事业运行 | 0 | 其他海关事务支出 | 0 |
| 其他人大事务支出 | 0 | 其他统计信息事务支出 | 0 | 人力资源事务 | 422 |
| 政协事务 | 414 | 财政事务 | 1,028 | 行政运行 | 390 |
| 行政运行 | 343 | 行政运行 | 734 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 机关服务 | 0 | 政府特殊津贴 | 0 |
| 政协会议 | 0 | 预算改革业务 | 0 | 资助留学回国人员 | 0 |
| 委员视察 | 56 | 财政国库业务 | 0 | 军队转业干部安置 | 0 |
| 参政议政 | 0 | 财政监察 | 0 | 博士后日常经费 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 信息化建设 | 0 | 引进人才费用 | 0 |
| 其他政协事务支出 | 15 | 财政委托业务支出 | 0 | 公务员考核 | 0 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,346 | 事业运行 | 0 | 公务员履职能力提升 | 0 |
| 行政运行 | 6,219 | 其他财政事务支出 | 294 | 公务员招考 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 税收事务 | 719 | 公务员综合管理 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 行政运行 | 0 | 事业运行 | 32 |
| 专项服务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 其他人力资源事务支出 | 0 |
| 专项业务活动 | 0 | 机关服务 | 0 | 纪检监察事务 | 432 |
| 政务公开审批 | 0 | 税务办案 | 0 | 行政运行 | 432 |
| 法制建设 | 0 | 税务登记证及发票管理 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 信访事务 | 57 | 代扣代收代征税款手续费 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 参事事务 | 0 | 税务宣传 | 0 | 大案要案查处 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 协税护税 | 719 | 派驻派出机构 | 0 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 70 | 信息化建设 | 0 | 中央巡视 | 0 |
| 发展与改革事务 | 744 | 事业运行 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 行政运行 | 265 | 其他税收事务支出 | 0 | 其他纪检监察事务支出 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 审计事务 | 151 | 商贸事务 | 134 |
| 机关服务 | 0 | 行政运行 | 151 | 行政运行 | 0 |
| 战略规划与实施 | 479 | 一般行政管理事务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 日常经济运行调节 | 0 | 机关服务 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 社会事业发展规划 | 0 | 审计业务 | 0 | 对外贸易管理 | 0 |
| 经济体制改革研究 | 0 | 审计管理 | 0 | 国际经济合作 | 0 |
| 物价管理 | 0 | 信息化建设 | 0 | 外资管理 | 0 |
| 国内贸易管理 | 0 | 民族工作专项 | 53 | 机关服务 | 0 |
| 招商引资 | 134 | 事业运行 | 0 | 专项业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 其他民族事务支出 | 19 | 事业运行 | 0 |
| 其他商贸事务支出 | 0 | 宗教事务 | 0 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 |
| 知识产权事务 | 0 | 行政运行 | 0 | 组织事务 | 442 |
| 行政运行 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 行政运行 | 442 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 机关服务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 宗教工作专项 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 专利审批 | 0 | 事业运行 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 国家知识产权战略 | 0 | 其他宗教事务支出 | 0 | 其他组织事务支出 | 0 |
| 专利试点和产业化推进 | 0 | 港澳台侨事务 | 0 | 宣传事务 | 0 |
| 专利执法 | 0 | 行政运行 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 国际组织专项活动 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 知识产权宏观管理 | 0 | 机关服务 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 港澳事务 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 其他知识产权事务支出 | 0 | 台湾事务 | 0 | 其他宣传事务支出 | 0 |
| 工商行政管理事务 | 730 | 华侨事务 | 0 | 统战事务 | 10 |
| 行政运行 | 650 | 事业运行 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 其他港澳台侨事务支出 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 档案事务 | 600 | 机关服务 | 0 |
| 工商行政管理专项 | 8 | 行政运行 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 执法办案专项 | 25 | 一般行政管理事务 | 0 | 其他统战事务支出 | 10 |
| 消费者权益保护 | 11 | 机关服务 | 0 | 对外联络事务 | 0 |
| 信息化建设 | 0 | 档案馆 | 600 | 行政运行 | 0 |
| 事业运行 | 36 | 其他档案事务支出 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 其他工商行政管理事务支出 | 0 | 民主党派及工商联事务 | 32 | 机关服务 | 0 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 75 | 行政运行 | 32 | 事业运行 | 0 |
| 行政运行 | 55 | 一般行政管理事务 | 0 | 其他对外联络事务支出 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 机关服务 | 0 | 其他共产党事务支出(款) | 0 |
| 机关服务 | 0 | 参政议政 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0 | 事业运行 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 出入境检验检疫技术支持 | 0 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | 群众团体事务 | 388 | 事业运行 | 0 |
| 质量技术监督技术支持 | 0 | 行政运行 | 137 | 其他共产党事务支出(项) | 0 |
| 认证认可监督管理 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 其他一般公共服务支出(款) | 1,818 |
| 标准化管理 | 0 | 机关服务 | 0 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 信息化建设 | 0 | 厂务公开 | 0 | 其他一般公共服务支出(项) | 1,818 |
| 事业运行 | 0 | 工会疗养休养 | 0 | 外交支出 | 0 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 20 | 事业运行 | 0 | 外交管理事务 | 0 |
| 民族事务 | 72 | 其他群众团体事务支出 | 251 | 行政运行 | 0 |
| 行政运行 | 0 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,029 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 行政运行 | 1,029 | 机关服务 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 专项业务 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 交通战备 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 其他外交管理事务支出 | 0 | 国防教育 | 0 | 安全业务 | 0 |
| 驻外机构 | 0 | 预备役部队 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 驻外使领馆(团、处) | 0 | 民兵 | 0 | 其他国家安全支出 | 0 |
| 其他驻外机构支出 | 0 | 其他国防动员支出 | 0 | 检察 | 1,065 |
| 对外援助 | 0 | 其他国防支出(款) | 198 | 行政运行 | 594 |
| 对外成套项目援助 | 0 | 其他国防支出(项) | 198 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 对外一般物资援助 | 0 | 公共安全支出 | 10,670 | 机关服务 | 0 |
| 对外科技合作援助 | 0 | 武装警察 | 680 | 查办和预防职务犯罪 | 257 |
| 对外优惠贷款援助及贴息 | 0 | 内卫 | 25 | 公诉和审判监督 | 156 |
| 对外医疗援助 | 0 | 边防 | 0 | 侦查监督 | 0 |
| 其他对外援助支出 | 0 | 消防 | 655 | 执行监督 | 0 |
| 国际组织 | 0 | 警卫 | 0 | 控告申诉 | 0 |
| 国际组织会费 | 0 | 黄金 | 0 | “两房”建设 | 0 |
| 国际组织捐赠 | 0 | 森林 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 维和摊款 | 0 | 水电 | 0 | 其他检察支出 | 58 |
| 国际组织股金及基金 | 0 | 交通 | 0 | 法院 | 1,050 |
| 其他国际组织支出 | 0 | 其他武装警察支出 | 0 | 行政运行 | 708 |
| 对外合作与交流 | 0 | 公安 | 7,235 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 出国活动 | 0 | 行政运行 | 4,115 | 机关服务 | 0 |
| 招待活动 | 0 | 一般行政管理事务 | 56 | 案件审判 | 83 |
| 在华国际会议 | 0 | 机关服务 | 0 | 案件执行 | 10 |
| 其他对外合作与交流支出 | 0 | 治安管理 | 130 | “两庭”建设 | 175 |
| 对外宣传(款) | 0 | 国内安全保卫 | 21 | 事业运行 | 0 |
| 对外宣传(项) | 0 | 刑事侦查 | 556 | 其他法院支出 | 74 |
| 边界勘界联检 | 0 | 经济犯罪侦查 | 0 | 司法 | 537 |
| 边界勘界 | 0 | 出入境管理 | 10 | 行政运行 | 284 |
| 边界联检 | 0 | 行动技术管理 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 边界界桩维护 | 0 | 防范和处理邪教犯罪 | 15 | 机关服务 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 禁毒管理 | 98 | 基层司法业务 | 121 |
| 其他外交支出(款) | 0 | 道路交通管理 | 769 | 普法宣传 | 64 |
| 其他外交支出(项) | 0 | 网络侦控管理 | 20 | 律师公证管理 | 0 |
| 国防支出 | 251 | 反恐怖 | 346 | 法律援助 | 15 |
| 现役部队(款) | 0 | 居民身份证管理 | 0 | 司法统一考试 | 0 |
| 现役部队(项) | 0 | 网络运行及维护 | 0 | 仲裁 | 0 |
| 国防科研事业(款) | 0 | 拘押收教场所管理 | 228 | 事业运行 | 0 |
| 国防科研事业(项) | 0 | 警犬繁育及训养 | 0 | 其他司法支出 | 53 |
| 专项工程(款) | 0 | 信息化建设 | 0 | 监狱 | 0 |
| 专项工程(项) | 0 | 事业运行 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 国防动员 | 53 | 其他公安支出 | 871 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 兵役征集 | 29 | 国家安全 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 经济动员 | 0 | 行政运行 | 0 | 犯人生活 | 0 |
| 人民防空 | 24 | 一般行政管理事务 | 0 | 犯人改造 | 0 |
| 狱政设施建设 | 0 | 化解农村义务教育债务支出 | 1,816 | 科学技术支出 | 2,275 |
| 事业运行 | 0 | 化解普通高中债务支出 | 0 | 科学技术管理事务 | 152 |
| 其他监狱支出 | 0 | 其他普通教育支出 | 650 | 行政运行 | 152 |
| 强制隔离戒毒 | 0 | 职业教育 | 7,937 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 行政运行 | 0 | 初等职业教育 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 中专教育 | 0 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 技校教育 | 0 | 基础研究 | 0 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 0 | 职业高中教育 | 1,556 | 机构运行 | 0 |
| 强制隔离戒毒人员教育 | 0 | 高等职业教育 | 0 | 重点基础研究规划 | 0 |
| 所政设施建设 | 0 | 其他职业教育支出 | 6,381 | 自然科学基金 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 成人教育 | 0 | 重点实验室及相关设施 | 0 |
| 其他强制隔离戒毒支出 | 0 | 成人初等教育 | 0 | 重大科学工程 | 0 |
| 国家保密 | 0 | 成人中等教育 | 0 | 专项基础科研 | 0 |
| 行政运行 | 0 | 成人高等教育 | 0 | 专项技术基础 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 成人广播电视教育 | 0 | 其他基础研究支出 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 其他成人教育支出 | 0 | 应用研究 | 0 |
| 保密技术 | 0 | 广播电视教育 | 0 | 机构运行 | 0 |
| 保密管理 | 0 | 广播电视学校 | 0 | 社会公益研究 | 0 |
| 事业运行 | 0 | 教育电视台 | 0 | 高技术研究 | 0 |
| 其他国家保密支出 | 0 | 其他广播电视教育支出 | 0 | 专项科研试制 | 0 |
| 缉私警察 | 0 | 留学教育 | 0 | 其他应用研究支出 | 0 |
| 行政运行 | 0 | 出国留学教育 | 0 | 技术研究与开发 | 160 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 来华留学教育 | 0 | 机构运行 | 0 |
| 专项缉私活动支出 | 0 | 其他留学教育支出 | 0 | 应用技术研究与开发 | 60 |
| 缉私情报 | 0 | 特殊教育 | 27 | 产业技术研究与开发 | 80 |
| 禁毒及缉毒 | 0 | 特殊学校教育 | 27 | 科技成果转化与扩散 | 15 |
| 网络运行及维护 | 0 | 工读学校教育 | 0 | 其他技术研究与开发支出 | 5 |
| 其他缉私警察支出 | 0 | 其他特殊教育支出 | 0 | 科技条件与服务 | 65 |
| 其他公共安全支出(款) | 103 | 进修及培训 | 842 | 机构运行 | 0 |
| 其他公共安全支出(项) | 103 | 教师进修 | 663 | 技术创新服务体系 | 0 |
| 其他消防 | 0 | 干部教育 | 179 | 科技条件专项 | 0 |
| 教育支出 | 47,654 | 培训支出 | 0 | 其他科技条件与服务支出 | 65 |
| 教育管理事务 | 2,689 | 退役士兵能力提升 | 0 | 社会科学 | 0 |
| 行政运行 | 237 | 其他进修及培训 | 0 | 社会科学研究机构 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 教育费附加安排的支出 | 2,071 | 社会科学研究 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 农村中小学校舍建设 | 2,000 | 社科基金支出 | 0 |
| 其他教育管理事务支出 | 2,452 | 农村中小学教学设施 | 37 | 其他社会科学支出 | 0 |
| 普通教育 | 32,742 | 城市中小学校舍建设 | 0 | 科学技术普及 | 1,788 |
| 学前教育 | 2,217 | 城市中小学教学设施 | 0 | 机构运行 | 102 |
| 小学教育 | 15,032 | 中等职业学校教学设施 | 0 | 科普活动 | 1,686 |
| 初中教育 | 8,189 | 其他教育费附加安排的支出 | 34 | 青少年科技活动 | 0 |
| 高中教育 | 4,789 | 其他教育支出(款) | 1,346 | 学术交流活动 | 0 |
| 高等教育 | 49 | 其他教育支出(项) | 1,346 | 科技馆站 | 0 |
| 其他科学技术普及支出 | 0 | 群众体育 | 17 | 机关服务 | 0 |
| 科技交流与合作 | 0 | 体育交流与合作 | 0 | 拥军优属 | 0 |
| 国际交流与合作 | 0 | 其他体育支出 | 0 | 老龄事务 | 371 |
| 重大科技合作项目 | 0 | 广播影视 | 191 | 民间组织管理 | 0 |
| 其他科技交流与合作支出 | 0 | 行政运行 | 0 | 行政区划和地名管理 | 0 |
| 科技重大专项(款) | 110 | 一般行政管理事务 | 0 | 基层政权和社区建设 | 2 |
| 科技重大专项(项) | 110 | 机关服务 | 0 | 部队供应 | 0 |
| 其他科学技术支出(款) | 0 | 广播 | 162 | 其他民政管理事务支出 | 9 |
| 科技奖励 | 0 | 电视 | 0 | 财政对社会保险基金的补助 | 486 |
| 核应急 | 0 | 电影 | 0 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0 |
| 转制科研机构 | 0 | 广播电视监控 | 0 | 财政对失业保险基金的补助 | 0 |
| 其他科学技术支出(项) | 0 | 其他广播影视支出 | 29 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 |
| 文化体育与传媒支出 | 1,303 | 新闻出版 | 0 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 |
| 文化 | 639 | 行政运行 | 0 | 财政对生育保险基金的补助 | 0 |
| 行政运行 | 183 | 一般行政管理事务 | 0 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 405 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 机关服务 | 0 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 81 |
| 机关服务 | 0 | 新闻通讯 | 0 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 图书馆 | 84 | 出版发行 | 0 | 用公共财政预算补充基金 | 0 |
| 文化展示及纪念机构 | 0 | 版权管理 | 0 | 行政事业单位离退休 | 8,415 |
| 艺术表演场所 | 0 | 出版市场管理 | 0 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,288 |
| 艺术表演团体 | 0 | 其他新闻出版支出 | 0 | 事业单位离退休 | 4,875 |
| 文化活动 | 0 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 277 | 离退休人员管理机构 | 0 |
| 群众文化 | 354 | 宣传文化发展专项支出 | 149 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0 |
| 文化交流与合作 | 0 | 文化产业发展专项支出 | 0 | 其他行政事业单位离退休支出 | 252 |
| 文化创作与保护 | 11 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 128 | 企业改革补助 | 0 |
| 文化市场管理 | 5 | 社会保障和就业支出 | 18,892 | 企业关闭破产补助 | 0 |
| 其他文化支出 | 2 | 人力资源和社会保障管理事务 | 719 | 厂办大集体改革补助 | 0 |
| 文物 | 79 | 行政运行 | 0 | 其他企业改革发展补助 | 0 |
| 行政运行 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 | 就业补助 | 901 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 机关服务 | 0 | 扶持公共就业服务 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 综合业务管理 | 0 | 职业培训补贴 | 123 |
| 文物保护 | 36 | 劳动保障监察 | 0 | 职业介绍补贴 | 0 |
| 博物馆 | 43 | 就业管理事务 | 72 | 社会保险补贴 | 0 |
| 历史名城与古迹 | 0 | 社会保险业务管理事务 | 0 | 公益性岗位补贴 | 0 |
| 其他文物支出 | 0 | 信息化建设 | 0 | 小额担保贷款贴息 | 120 |
| 体育 | 117 | 社会保险经办机构 | 647 | 补充小额贷款担保基金 | 0 |
| 行政运行 | 0 | 劳动关系和维权 | 0 | 职业技能鉴定补贴 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | 特定就业政策支出 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0 | 就业见习补贴 | 13 |
| 运动项目管理 | 0 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | 高技能人才培养补助 | 0 |
| 体育竞赛 | 0 | 民政管理事务 | 666 | 求职补贴 | 0 |
| 体育训练 | 0 | 行政运行 | 284 | 其他就业补助支出 | 645 |
| 体育场馆 | 100 | 一般行政管理事务 | 0 | 抚恤 | 1,302 |
| 死亡抚恤 | 40 | 其他红十字事业支出 | 0 | 基本公共卫生服务 | 1,130 |
| 伤残抚恤 | 278 | 农村最低生活保障 | 2,600 | 重大公共卫生专项 | 152 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 263 | 农村最低生活保障金支出 | 2,572 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 |
| 优抚事业单位支出 | 0 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 28 | 其他公共卫生支出 | 25 |
| 义务兵优待 | 0 | 其他农村生活救助 | 384 | 医疗保障 | 1,148 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | 农村五保供养 | 66 | 行政单位医疗 | 42 |
| 其他优抚支出 | 721 | 其他农村生活救助支出 | 318 | 事业单位医疗 | 4 |
| 退役安置 | 287 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 公务员医疗补助 | 31 |
| 退役士兵安置 | 74 | 交强险营业税补助基金支出 | 0 | 优抚对象医疗补助 | 25 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 172 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | 新型农村合作医疗 | 0 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19 | 其他社会保障和就业支出(款) | 74 | 城镇居民基本医疗保险 | 0 |
| 退役士兵管理教育 | 0 | 其他社会保障和就业支出(项) | 74 | 城乡医疗救助 | 855 |
| 其他退役安置支出 | 22 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,047 | 疾病应急救助 | 6 |
| 社会福利 | 378 | 医疗卫生管理事务 | 167 | 其他医疗保障支出 | 185 |
| 儿童福利 | 52 | 行政运行 | 167 | 中医药 | 100 |
| 老年福利 | 189 | 一般行政管理事务 | 0 | 中医(民族医)药专项 | 100 |
| 假肢矫形 | 0 | 机关服务 | 0 | 其他中医药支出 | 0 |
| 殡葬 | 127 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 0 | 人口与计划生育事务 | 1,037 |
| 社会福利事业单位 | 0 | 公立医院 | 1,456 | 行政运行 | 244 |
| 其他社会福利支出 | 10 | 综合医院 | 624 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 残疾人事业 | 164 | 中医(民族)医院 | 232 | 机关服务 | 0 |
| 行政运行 | 72 | 传染病医院 | 0 | 人口规划与发展战略研究 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 职业病防治医院 | 0 | 计划生育家庭奖励 | 46 |
| 机关服务 | 0 | 精神病医院 | 0 | 人口和计划生育统计及抽样调查 | 0 |
| 残疾人康复 | 9 | 妇产医院 | 0 | 人口和计划生育信息系统建设 | 0 |
| 残疾人就业和扶贫 | 4 | 儿童医院 | 0 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 52 |
| 残疾人体育 | 0 | 其他专科医院 | 0 | 计划生育免费基本技术服务 | 153 |
| 其他残疾人事业支出 | 79 | 福利医院 | 0 | 人口出生性别比综合治理 | 0 |
| 城市居民最低生活保障 | 2,434 | 行业医院 | 0 | 人口和计划生育服务网络建设 | 368 |
| 城市居民最低生活保障金支出 | 2,413 | 处理医疗欠费 | 0 | 计划生育避孕药具经费 | 1 |
| 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 21 | 其他公立医院支出 | 600 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 27 |
| 其他城市生活救助 | 23 | 基层医疗卫生机构 | 684 | 流动人口计划生育管理和服务 | 0 |
| 流浪乞讨人员救助 | 20 | 城市社区卫生机构 | 0 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 0 |
| 其他城市生活救助支出 | 3 | 乡镇卫生院 | 390 | 其他人口与计划生育事务支出 | 146 |
| 自然灾害生活救助 | 0 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 294 | 食品和药品监督管理事务 | 203 |
| 中央自然灾害生活补助 | 0 | 公共卫生 | 2,207 | 行政运行 | 183 |
| 地方自然灾害生活补助 | 0 | 疾病预防控制机构 | 459 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 0 | 卫生监督机构 | 85 | 机关服务 | 0 |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 0 | 妇幼保健机构 | 356 | 药品事务 | 0 |
| 红十字事业 | 59 | 精神卫生机构 | 0 | 化妆品事务 | 0 |
| 行政运行 | 59 | 应急救治机构 | 0 | 医疗器械事务 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 采供血机构 | 0 | 食品安全事务 | 20 |
| 机关服务 | 0 | 其他专业公共卫生机构 | 0 | 事业运行 | 0 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0 | 退耕还林工程建设 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 45 | 其他退耕还林支出 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 45 | 风沙荒漠治理 | 700 | 城管执法 | 126 |
| 节能环保支出 | 9,066 | 京津风沙源治理工程建设 | 0 | 工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
| 环境保护管理事务 | 283 | 其他风沙荒漠治理支出 | 700 | 工程建设管理 | 0 |
| 行政运行 | 283 | 退牧还草 | 0 | 市政公用行业市场监管 | 0 |
| 一般行政管理事务 | 0 | 退牧还草工程建设 | 0 | 国家重点风景区规划与保护 | 0 |
| 机关服务 | 0 | 其他退牧还草支出 | 0 | 住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
| 环境保护宣传 | 0 | 已垦草原退耕还草(款) | 0 | 执业资格注册、资质审查 | 0 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 0 | 已垦草原退耕还草(项) | 0 | 其他城乡社区管理事务支出 | 71 |
| 环境国际合作及履约 | 0 | 能源节约利用(款) | 2,056 | 城乡社区规划与管理(款) | 461 |
| 环境保护行政许可 | 0 | 能源节约利用(项) | 2,056 | 城乡社区规划与管理(项) | 461 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 0 | 污染减排 | 114 | 城乡社区公共设施 | 16,683 |
| 环境监测与监察 | 75 | 环境监测与信息 | 3 | 小城镇基础设施建设 | 15,643 |
| 建设项目环评审查与监督 | 0 | 环境执法监察 | 96 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,040 |
| 核与辐射安全监督 | 0 | 减排专项支出 | 15 | 城乡社区环境卫生(款) | 403 |
| 其他环境监测与监察支出 | 75 | 清洁生产专项支出 | 0 | 城乡社区环境卫生(项) | 403 |
| 污染防治 | 1,152 | 其他污染减排支出 | 0 | 建设市场管理与监督(款) | 0 |
| 大气 | 0 | 可再生能源(款) | 100 | 建设市场管理与监督(项) | 0 |
| 水体 | 1,000 | 可再生能源(项) | 100 | 其他城乡社区支出(款) | 15 |
| 噪声 | 0 | 资源综合利用(款) | 0 | 其他城乡社区支出(项) | 15 |
| 固体废弃物与化学品 | 0 | 资源综合利用(项) | 0 | 农林水支出 | 33,685 |
| 放射源和放射性废物监管 | 0 | 能源管理事务 | 0 | 农业 | 13,304 |
| 辐射 | 0 | 行政运行 | 0 | 行政运行 | 554 |
| 排污费安排的支出 | 52 | 一般行政管理事务 | 0 | 一般行政管理事务 | 0 |
| 其他污染防治支出 | 100 | 机关服务 | 0 | 机关服务 | 0 |
| 自然生态保护 | 4,227 | 能源预测预警 | 0 | 事业运行 | 1,622 |
| 生态保护 | 127 | 能源战略规划与实施 | 0 | 农垦运行 | 0 |
| 农村环境保护 | 4,100 | 能源科技装备 | 0 | 技术推广 | 1,627 |
| 自然保护区 | 0 | 能源行业管理 | 0 | 病虫害控制 | 123 |
| 生物及物种资源保护 | 0 | 能源管理 | 0 | 农产品质量安全 | 30 |
| 湖泊生态环境保护 | 0 | 石油储备发展管理 | 0 | 执法监管 | 49 |
| 其他自然生态保护支出 | 0 | 能源调查 | 0 | 统计监测与信息服务 | 6 |
| 天然林保护 | 113 | 信息化建设 | 0 | 农业行业业务管理 | 0 |
| 森林管护 | 113 | 三峡库区移民专项支出 | 0 | 对外交流与合作 | 0 |
| 社会保险补助 | 0 | 农村电网建设 | 0 | 灾害救助 | 0 |
| 政策性社会性支出补助 | 0 | 事业运行 | 0 | 稳定农民收入补贴 | 0 |
| 天然林保护工程建设 | 0 | 其他能源管理事务支出 | 0 | 农业结构调整补贴 | 0 |
| 其他天然林保护支出 | 0 | 其他节能环保支出(款) | 0 | 农业生产资料与技术补贴 | 719 |
| 退耕还林 | 246 | 其他节能环保支出(项) | 0 | 农业生产保险补贴 | 310 |
| 退耕现金 | 246 | 城乡社区支出 | 18,228 | 农业组织化与产业化经营 | 1,335 |
| 退耕还林粮食折现补贴 | 0 | 城乡社区管理事务 | 666 | 农产品加工与促销 | 10 |
| 退耕还林粮食费用补贴 | 0 | 行政运行 | 469 | 农村公益事业 | 642 |
| 综合财力补助 | 0 | 水利工程运行与维护 | 0 | 农业综合开发 | 2,113 |
| 农业资源保护与利用 | 369 | 长江黄河等流域管理 | 0 | 机构运行 | 0 |
| 农村道路建设 | 5,402 | 水利前期工作 | 0 | 土地治理 | 1,723 |
| 农资综合补贴 | 0 | 水利执法监督 | 0 | 产业化经营 | 390 |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 0 | 水土保持 | 0 | 科技示范 | 0 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 74 | 水资源节约管理与保护 | 832 | 其他农业综合开发支出 | 0 |
| 草原植被恢复费安排的支出 | 0 | 水质监测 | 0 | 农村综合改革 | 1,946 |
| 其他农业支出 | 432 | 水文测报 | 0 | 对村级一事一议的补助 | 1,845 |
| 林业 | 2,195 | 防汛 | 237 | 国有农场办社会职能改革补助 | 0 |
