喜报!嵩明县28件学生防震减灾作品全获奖
近日,云南省地震局在2024年全省第14个防震减灾宣传日期间组织开展的“地震科普 携手同行”防震减灾作品评选活动结果揭晓,嵩明县防震减灾局和嵩明县教育体育局联合向上级推荐的28件学生作品全部获奖,获奖率达100%,其中征文获奖作品5件、绘画作品获奖5件、手抄报作品获奖5件、视频作品获奖8件、科技模型作品获奖5件。
2024年全省防震减灾宣传日“主题活动”作品征集评选结果汇总表(征文) | ||||
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 等次 |
1 | 嵩明县嵩阳一小 | 防震减灾,小学生在行动 | 朱可熠 | 良好 |
2 | 嵩明县嵩阳二小 | 防震减灾之歌 | 顾博文 | 良好 |
3 | 昆明市卫生学校 | 防震减灾 从我做起 | 李芸怡 | 良好 |
4 | 嵩明县嵩阳一小 | 防震减灾小勇士 | 卜芊钰 | 优秀 |
5 | 嵩明县第四中学 | 在摇曳中寻找安宁的韵律 | 张赛 | 优秀 |
2024年全省防震减灾宣传日“主题活动”作品征集评选结果汇总表(绘画) | ||||
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 等次 |
1 | 嵩明县第四中学 | 最美孤勇者 | 汤舒惟 | 良好 |
2 | 嵩阳二小 | 防震减灾 | 胡玉轩 | 优秀 |
3 | 昆明长鸿实验中学 | 感恩 | 金灿曦 | 优秀 |
4 | 昆明市卫生学校 | 防震减灾之灾后重建 | 蔡雅 | 优秀 |
5 | 嵩阳一小 | 防震减灾 平安常在 | 髙翊倡 | 优秀 |
2024年全省防震减灾宣传日“主题活动”作品征集评选结果汇总表(手抄报) | ||||
序号 | 学 校 | 作品名称 | 作者 | 等次 |
1 | 嵩阳二小 | 防震减灾 | 苏菡 | 优秀 |
2 | 云南经贸外事学校 | 防震减灾,筑牢防线 | 孙露莹 | 优秀 |
3 | 嵩明县小街镇第二初级中学 | 防震减灾 | 李文希 | 优秀 |
4 | 嵩明县嵩阳一小 | 防震减灾 | 武歆雨 | 优秀 |
5 | 嵩阳二小 | 防震减灾 | 岳玉欣 | 优秀 |
2024年全省防震减灾宣传日“主题活动”作品征集评选结果汇总表(视频) | ||||
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 等次 |
1 | 云南经贸外事学校 | 居安思危,防“震”于未然 | 钱杨鹏 | 参与 |
2 | 白鹤小学 | 减轻灾害风险,守护美好家园 | 李梓玥 | 参与 |
3 | 嵩明县职业高级中学 | 防震减灾 | 张晓娴 | 参与 |
4 | 嵩阳一小 | 人人讲安全 个个会应急 | 杨文楠迪 | 良好 |
5 | 木作小学 | 防震应急小知识 | 张蕊 | 良好 |
6 | 杨林镇龙保小学 | 遇到地震时“生命三角求生法”能救命吗 | 代濮衔 | 良好 |
7 | 嵩明县第四中学 | 地震科普之地震报警仪 | 高俊祥、 | 良好 |
8 | 嵩阳一小 | 地震来了是躲还是逃 | 马景程 | 良好 |
2024年全省防震减灾宣传日“主题活动”作品征集评选结果汇总表(科技模型) | ||||
序号 | 学校 | 作品名称 | 作者 | 等次 |
1 | 杨林镇龙保小学 | 防震屋模型 | 周俊楠 | 参与 |
2 | 杨桥街道初级中学 | 灭火器 | 苏果 | 参与 |
3 | 嵩阳一小 | 地震报警器 | 郭懿 | 良好 |
4 | 兰茂一小 | 家用地震感应器 | 李钇辰 | 良好 |
5 | 嵩明县第四中学 | 地震报警仪 | 高俊祥、张才艳 | 优秀 |




