嵩明县2021年电子商务进农村综合示范项目结果公示表
结果公示表
进场交易编号:JKMSM2021121028 评审日期:2022-01-25
采购人 | 嵩明县商务和投资促进局 | 联系电话 | 18987569162 | ||||||
采购人地址 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道秀嵩街166号 | ||||||||
采购代理机构 | 云南云天咨询有限公司 | 联系电话 | 0871-65300880 | ||||||
采购代理机构地址 | 云南省昆明市经济技术开发区浦发路42号 | ||||||||
采购项目名称 | 嵩明县2021年电子商务进农村综合示范项目二次招标 | ||||||||
行业主管部门 | 嵩明县商务和投资促进局 | 项目编号 | YT032021073001 | ||||||
采购公告日期 | 2022年1月4日至2022年1月11日(北京时间) | 合同履行日期 | |||||||
开标(谈判、询价)时间 | 2022年1月25日09时30分(北京时间) | 开标地点 | 嵩明县公共资源交易中心一号开标厅 | ||||||
中标供应商 | 包号 | 地址 | 采购货物(服务) 明细名称 | 数量 | 采购预算(元) | 中标金额(元) | 失信惩戒 情况 | ||
第一中标 候选人 | 云南恒鼎投资管理有限公司 | 1 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳街道嵩兰馨苑小区商业39栋301室-310室 | 嵩明县2021年电子商务进农村综合示范项目 | 1 | 10000000.00 | 9559600.00 | 无 | |
备注 | 根据《国家计委关于印发招标代理服务费管理暂行办法的通知》(计价格〔2002〕1980号)规定的《招标代理服务收费标准》,以中标价为基数计算采购代理服务费,并以国家发展和改革委员会办公厅“发改办价格〔2003〕857号”文的规定收取采购代理服务费;采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付;本项目的采购代理服务费为:6.7518万元。 | ||||||||
经评审废标情况 | |||||||||
序号 | 被废标供应商名称 | 包号 | 废标原因 | ||||||
1 | 淘金合创电子商务江苏有限公司 | 1 | 未按第四章“投标文件格式”的要求填写,内容不齐全。 商务部分“6、公司实力及业务能力”未按招标文件中的格式要求签字盖章。 | ||||||
2 | 云南千里目电子科技有限公司 | 1 | 未按第四章“投标文件格式”的要求填写,内容不齐全。 商务部分“6、公司实力及业务能力”未按招标文件中的格式要求签字盖章。 | ||||||
3 | 云南大通汇国际电子商务有限公司 | 1 | 未按第四章“投标文件格式”的要求填写,内容不齐全。 商务部分“11、投标人或投标内容符合综合评分条款规定要求的证明材料等”未按招标文件中的格式要求签字盖章。 投标人认为如果满足招标文件要求还需要提供的文件和资料部分未按招标文件中的格式要求签字盖章。 | ||||||
评标委员会成员名单 | 张玉萍、董雷、张大威、张春、段俊文(采购人代表)、吴建平、张丽萍(评标委员会组长)。 | ||||||||
采购人审核意见 | |||||||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |